Тамбовские губернские ведомости. - 1898, № 28. Стр. 2.
доводят до всеобщего сведения, что на основании ст. 68 Устава Банка и приложения к ней о порядке производства взысканий с неисправных заемщиков Дворянского Банка, нижепоименованные имения, за невзнос причитающихся Банку платежей, назначены Советом Банка в продажу с торгов. Торги должны быть произведены при Тамбовском Отделении Государственного Дворянского Земельного Банка 20 апреля 1898 года. Торги будут производиться устно и с правом участия в них посредством письменных открытых и закрытых объявлений, которые должны быть представлены в Тамбовское Отделение Банка, с приложением надлежащих залогов, не позднее открытия торга на подлежащее имение. Лицо, подавшее письменное объявление, не лишается права принять участие и в устном торге. Залоги принимаются на основании ст. 32 приложения к ст. 68 Устава Банка. Лежащий на имении долг Банку вместе с недоимкой текущего полугодия может быть, по желанию покупщика, переведен на него; причем, если имение куплено будет лицом не дворянского сословия, то означенный долг переводится с обязательством погасить его в срок не свыше десяти лет (отд. II Высочайшего указа 29 мая 1897 года). Документы, относящиеся до продаваемых имений, могут быть рассматриваемы в дни торгов по сим имениям от 12 часов дня до начала торгов, в остальные же присутственные дни — от 12 до 3 часов пополудни в Тамбовском Отделении Государственного Дворянского Земельного Банка.
Тамбовские губернские ведомости. - 1898, № 28. Стр. 2. в формате PDF. (73 KB)
№№ залогов | Имя, отчество и фамилия владельца | УЕЗД | Название имения. | Количество земли. | Размер ссуды, с включением прибавочных долгов и особого долга | Недоимки и платежи, за невзнос которых имение поступает в продажу, с пеней и процентами по 1 ноября 1897 г., эта же сумма должна быть представлена в залог при торгах на имение. | Остальные недоимки и платежи ко дню торга с включением пени и процентов с 1 ноября 1897 г. К этой сумме будут еще прибавлены разного рода расходы Банка за счет заемщика по день торга. | Сумма, с которой начинается торг, состоящая из остатка капитального долга по ссуде со всеми недоимками по оной. К этой сумме будут еще причислены недоимки в казенных, земских и дворянских сборах, а также расходы Банка за счет заемщика по день торга. |
Полуго- довой платеж |
|||||||
Дес. | Саж. | Рубли | К. | Рубли | Коп. | Рубли | Коп. | Рубли Коп. | Рубли. К. |
20 апреля 1898г. ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ.(при Тамбовском Отделении) | ||||||||||||||||
787 | Колобов Александр Аркадьевич | Козловск. | При с. Дубровке, Медвежьи Кусты тож. | 1039 | — | 77255 | 48 | 1804 | 34 | 3436 | 71 | 76945 | 97 | 1655 | 38 | |
821 | Горчакова Варвара Порфирьевна | Козловск. | В даче с. Козинки и Ярка, при деревне Новоселках. | 125 | 858 | 7500 | — | 22 | 90 | 287 | 37 | 7222 | 13 | 159 | 38 | |
1085 | Барсукова Евдокия Федоровна | Козловск. | При дер. Яхонтовке. | 148 | 703 | 9712 | 85 | 176 | 51 | 237 | 64 | 9365 | 37 | 220' | 88 | |
1997 | Снежкова Лидия Николаевна | Козловск. | При с. Ново- Никольском с мельницей при селе Устье . | 1128 | — | 125982 | 40 | 2911 | 03 | 9503 | 67 | 129826 | 74 | 2698 | — | |
2000- 4894 |
Крупенникова София Дмитриевна | Борисогл. | В даче села Посевкина | 206 | 1650 | 15093 | 42 | 359 | 60 | 426 | 97 | 14759 | 75 | 349 | 13 | |
2427 | Павлов Василий Иванович | Усманского | В пустоши Александровской, в даче спец. меж. под назв. пустоши Александровской | 146 | 2300 | 8200 | — | 177 | 96 | 837 | 53 | 8606 | 66 | 174 | 25 | |
14016 | Григорьев Степан Иванович | Борисогл. | При с. Сѵкманке | 171 | 2024 | 10000 | — | 206 | 87 | 217 | — | 10385 | 52 | 200 | — | |
2707 | Хлопова Ольга Семеновна | Борисогл. | При с-це Хлеповке и д. Павловке | 1487 | — | 84506 | 66 | 2424 | 93 | 2998 | 81 | 84181 | 66 | 1809 | 75 | |
13012 -4426 | Елагина Екатерина Никифоровна | Тамбовск. | При с. Богородицком, Княжое тож | 353 | 2148 | 27770 | 16 | 638 | 48 | 692 | 72 | 27108 | 72 | 619 | 88 | |
3080 | Барсукова Евдокия Федоровна | Козловск. | При д. Левашевке, Песчаный хутор тож | 193 | 80 | 14209 | 91 | 267 | 41 | 345 | 46 | 13765 | 95 | 323 | — | |
3109 | Ардабьев Владимир Семенович | Елатомск. | При с-це Настище | 340 | — | 30091 | 20 | 811 | 67 | 3584 | 59 | 32510 | 84 | 622 | 25 | |
3110 | Князь Кудашев Владимир Иванович | Елатомск. | При селе Юреве | 76 | 807 | 6262 | 20 | 134 | 74 | 178 | 01 | 6175 | 10 | 125 | 88 | |
3327 | Ардабьева Анна Ивановна | Елатомск. | При д. Царевой | 395 | 300 | 35444 | 68 | 997 | 98 | 4365 | 40 | 38603 | 53 | 733 | 88 | |
3680 | Верещагин Гавриил Николаевич | Елатомск. | При д. Павловке, Анеевке, Фатевке и пустоши Хохловке | 2902 | — | 93495 | 93 | 2063 | 04 | 4523 | 72 | 94225 | 37 | 1949 | 88 | |
3800 | Шелеметьев Николай Петрович | Лебедянск. | При с-це. Щербакове | 95 | 1942 | 6392 | 75 | 23 | 05 | 167 | 23 | 5867 | 10 | 157 | 50 | |
4441 | Ярцев Михаил Иванович | Усманского | При с-це Кительском, в Кривской даче | 50 | 397 | 3254 | 85 | 22 | 54 | 216 | 46 | 3361 | 93 | 71 | 25 | |
5902 | Ельчанинова Анна Павловна | Спасского | При с. Савве, Рождественское тож | 171 | 811 | 6664 | 32 | 212 | 91 | 654 | 68 | 7151 | 44 | 142 | 50 | |
6298 | Ломоносов Константин Николаевич | Елатомск. | При с. Заречном Любовникове | 282 | 471 | 13171 | 23 | 315 | 57 | 978 | 50 | 13655 | 64 | 306 | 38 | |
6299 | Ломоносова София Павловна | Елатомск. | При с. Заречном Любовникове | 778 | 500 | 37068 | 03 | 883 | 10 | 2535 | 67 | 38228 | 37 | 857 | 38 | |
6991 | Телепнев Анатолий Николаевич | Тамбовск. | При селе Борщевке | 49 | — | 4000 | 41 | 88 | 07 | 95 | 63 | 3983 | 06 | 85 | 50 | |
7851 | Устрялова Ольга Ивановна | Лебедянск. | При даче 2-й части Меньшой Поповой Поляны, в даче её Куликовки, даче с. Б. Поповой Поляны и 1-йчасти Меньшой Поповой Поляны и других | 703 | 467 | 21538 | 66 | 513 | 71 | 533 | 68 | 21426 | 42 | 498 | 75 | |
8220 | Казаков Иван Дмитриевич | Кирсановс. | При с. Лукине и других | 2255 | — | 132350 | 48 | 2210 | 55 | 3202 | 77 | 130724 | 09 | 3042 | 38 | |
8689 | Перцова Мария Дмитриевна | Тамбовск. | При с. Дмитриевском в12 части уч. дачи Отхожих Покосов, что на р. Чернявке и др. | 257 | 2368 | 1800 | — | 39 | 40 | 45 | 55 | 1799 | 43 | 38 | 25 | |
8713 | Ляпунов Александр Иванович | Козловск. | При с. Бокине, Крутое тож, под назв. пуст. Бакиной, Тамбовского уезда | 68 | — | 4562 | 78 | 561 | 32 | 118 | 33 | 5043 | 28 | 97 | 38 | |
9790 | Есипов Иван Иванович | Кирсановс. | При с. Никольском, Завидово тож и др. | 345 | 1380 | 12727 | 47 | 379 | 71 | 718 | 26 | 13237 | 01 | 292 | 13 | |
9977 | Бланк Василий Борисович | Усманского | При деревне Тресвятской | 230 | 1910 | 13982 | 08 | 232 | 69 | 344 | 38 | 13905 | 34 | 323 | — | |
15149 | Ширинкин Борис Леонидович | Козловск. | При с. Рождественском, Волчек тож | 150 | — | 4000 | — | 84 | 85 | 95 | 02 | 4003 | 78 | 85 | — | |
15193 | Кривенков Александр Николаевич | Борисогл.. | При с. Никольском, Кабанье тож | 96 | 805 | 4900 | — | 89 | 94 | 114 | 37 | 4889 | 10 | 1104 | 13 | |
15348 | Маслов Василий Андреевич | Козловск. | При с-це Константиновке и хуторе Ржавце | 293 | — | 17480 | 22 | 395 | 53 | 1282 | 10 | 18450 | 35 | 372 | 88 | |
15663 | Барсукова Ольга Евграфовна | Елатомск. | При с. Берестенках, вучастке Лесная Поляна | 25 | — | 819 | 86 | 19 | 57 | 25 | 14 | 828 | 75 | 19 | — | |
15884 | Кулешов Дмитрий Васильевич | Тамбовск. | При селе Саюкине | 339 | 06 | 16114 | 47 | 400 | 62 | 759 | 85 | 16927 | 99 | 339 | 75 | |
16651 | Трунцевская Анна Эрастовна | Липецкого | В дачах села Королевщины, Александровки тож | 61 | 2293 | 4228 | 70 | 92 | 70 | 100 | 40 | 4335 | 16 | 90 | — | |
16712 | Лихарев Сергей Иванович | Тамбовск. | При с. Шаховке, Третьяковские Луга, что на Козьих Рожках вселе Шаховка | 373 | 1246 | 25724 | 22 | 563 | 15 | 584 | 56 | 26346 | 81 | 546 | 75 | |
16913 |
Зацепины Анна Константи новна и Лука, Евгений, Варвара и Алексей Григорьевичи |
Темниковс. | При с-це Кулаевых Починках | 658 | 763 | 9500 | — | 199 | 04 | 206 | 40 | 9728 | 40 | 190 | — | |
17017 | Троковская Евдокия Тимофеевна | Кирсановс. | При сельце Болотовке | 50 | - | 1330 | 57 | 30 | 13 | 36 | 01 | 1367 | — | 29 | 25 | |
17150 | Роговская Мария Михайловна | Липецкого. | При с. Бычек, в дачах села Хренного | 215 | 585 | 11289 | 27 | 254 | 93 | 267 | 35 | 11561 | 29 | 247 | 50 | |
17529 | Князь Кугушев Алексей Петрович | Тамбовск. | При с. Алексеевке, Грачевка тож | 971 | 1951 | 56279 | 80 | 1272 | 31 | 1314 | 37 | 57704 | 85 | 1235 | 25 | |
17912 | Чернов Аркадий Николаевич | Кирсановс. | В даче части с. Чернявки, Лукино тож | 60 | 1370 | 3312 | 37 | 76 | 48 | 79 | 76 | 3400 | 13 | 74 | 25 | |
18262 | Соловьева Александра Ермолаевна | Липецкого. | В дачах села Тафина | 123 | 415 | 7900 | — | 176 | 36 | 172 | 69 | 8127 | 34 | 158 | — | |
18460 | Покровский Евгений Иванович | Елатомск. | При дер. Михайловке, под назв. особых дач 1 и 2 мест с. Гридина | 611 | 1270 | 22672 | 53 | 514 | 11 | 532 | 09 | 23287 | — | 497 | 25 | |
19299 | Терпигорьев Николай Сергеевич | Козловск. | При сельце Александровке, Малая Лазовка тож | 173 | — | 11466 | 34 | 259 | 56 | 272 | 12 | 11812 | 97 | 252 | — | |
19517 | Еропкин Владимир Александрович | Козловск. | В даче села Ярка и при дер. Светлом Озере | 280 | 2200 | 20490 | 50 | 463 | 50 | 482 | — | 21106 | 09 | 450 | — | |
19798 | Дьячков Михаил Александрович | Липецкого | При с. Старой Ситовке: 1) части и дачи сц. Старой Ситовки и 2) первой части бывшего города Сокольска, что ныне село | 376 | 1020 | 28899 | 30 | 325 | 82 | 612 | 03 | 29498 | 66 | 580 | 50 |