Газета «За коммунизм» № 37(625) от 03.10.1945 Сводка о ходе хлебозаготовок по колхозам района ...
Сводка о ходе хлебозаготовок по колхозам района на 25 сентября 1945 г.
Наименование сельсоветов и колхозов | Процент. выполн. | Наименование сельсоветов и колхозов | Процент. выполн. |
ЗАПОЛАТОВСКИЙ | 62 | «Свобода» | 26 |
«1 мая» | 104 | В. ВЕРШИНСКИЙ | 42 |
«Красный октябрь» | 101 | имени 2 пятилетки | 80 |
«Красный» | 92 | «Красная вершина» | 60 |
«Новая жизнь» | 91 | «Ленинский путь» | 47 |
«Урицкий» | 88 | «Красная кооперация» | 23 |
«Советский» | 88 | имени Буденного | 22 |
«Маяк» | 90 | КУЙБЫШЕВСКИЙ | 38 |
имени Молотова | 73 | «Красный борец» | 62 |
«Искра» | 50 | «1 мая» | 55 |
«Свой труд» | 67 | имени Сталина | 36 |
им. ЦИК СССР | 55 | «КИМ» | 17 |
«Трудовик» | 32 | «Строитель социализма» | 24 |
«На свободу» | 23 | КУЛЯБОВСКИЙ | 24 |
КРАСНОЯРОВСКИЙ | 63 | «8 марта» | 102 |
«Красный боевик» | 60 | «Красный остров» | 61 |
«Путь к социализму» | 75 | «Красный бугрянь» | 32 |
ЗЕМЕТЧИНСКИЙ | 59 | «Красная заря» | 43 |
«Свой труд» | 95 | «Новая жизнь» | 50 |
«Красный путиловец» | 90 | «Ленинградский рабочий» | 26 |
«Красный октябрь» | 86 | «РККА» | 23 |
«Земледелец» | 92 | имени Чапаева | 22 |
«1 мая» | 67 | «Процветающий труд» | 8 |
имени Ленина | 53 | БЕРЕЗОВСКИЙ | 30 |
«Красное знамя» | 50 | «Красная дружина» | 37 |
«Красная нива» | 106 | «Наш путь» | 27 |
имени Сталина | 27 | «Красный восток» | 28 |
имени Ворошилова | 15 | «Красный токай» | 29 |
ЧАЩИНСКИЙ | 45 | ШАПКИНСКИЙ | 23 |
имени 13 год РККА | 72 | «Ударник» | 40 |
«Красный мотор» | 52 | «Красная заря» | 27 |
«Ударник» | 31 | имени Ворошилова | 26 |
«Красная милиция» | 41 | «Свободный труд» | 16 |
«Колхозная правда» | 14 | «Новый путь» | 5 |
ВАРВАРИНСКИЙ | 46 | СТЕПАНИЩЕВСКИЙ | 22 |
«Красная звезда» | 73 | «Завет Ильича» | 34 |
«1 мая» | 56 | имени Ворошилова | 22 |
«Красный борец» | 37 | «Красный луч» | 5 |
ИТОГО: 83 |