Село Шапкино
Сайт для тех, кому дороги села Шапкино, Варварино, Краснояровка, Степанищево Мучкапского р-на Тамбовской обл.

Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии на 1914 год

titul_1914_cutted

 Адрес-календарь и справочная книжка Тамбовской губернии на 1914 год.  Тамбов.

Список волостей, сёл и деревень Тамбовской губернии, в т.ч. Борисоглебского уезда(название волости и входящих в состав ее сел и деревен, число жителеймужск.  и  жен. пола, количество десятин земли)  (0,5 Мб,PDF)

Список волостей Тамбовского уезда  (0,1 Мб,PDF)

Борисоглебский уезд с названиями волостей, сел и деревень 

из Адрес-календаря 1914 г.
 
Название волости и входящих в состав её сел и деревень Число жителей Количество десятин земли
Мужск. Пола Женск. Пола
       
Алешковская волость.      
с. Алешки 3220 3230 3850
с. Липяги 1889 1840 3804
с. Терновка 1568 1579 2818
д. Булгаково 118 122 29
д. Анновка 30 31 21
д. 1-я Красивка 28 27 78
д. 2-я Красивка 31 29 78
д. Шпикуловка 205 227 378
д. Фотьяновка 47 42 68
д. 1-я Ежовка 17 21 46
д. 2-я Ежовка 7 5 11
д. 3-я Ежовка 44 48 67
д. 4-я Ежовка 21 19 24
д. Никитская 173 185 198
д. Протасьево 81 85 118
д. 1-я Сергиевка 92 99 87
д. 2-я Сергиевка 47 42 45
д. 3-я Сергиевка 38 35 33
д. 4-я Сергиевка 49 47 35
д. Садовка 321 327 382
д. Пушкаревка 157 139 178
д. 1-я Бабинка 261 263 290
д. 2-я Бабинка 112 101 87
д. Кондаурово 48 49 51
д. Махина 57 52 66
д. Стаханова 18 13 28
д. Чубровка 25 27 29
д. Михайловка 101 93 72
поселок Волконская 55 50  
Андреевская волость.      
д. Андреевка _ _  
с. Александровка _ _  
д. Надеждинка _ _  
д. Карловка _ _  
сельцо Марьевка _ _  
д. Николаевка _ _  
с. Павловка _ _  
сельцо Хлоповка _ _  
д. Ушаковка _ _  
Архангельская волость.      
с. Архангельское 5256 5309 13986
с. Никольское 2312 2202 6514
д. Такайка 1-я 154 152 415
д. Такайка 2-я 154 141 416
Б.-Алабухская волость.      
с. Б.-Алабухи 2075 2035 4862
с. Власовка 950 963 1522
Б. Грибановская волость.      
с. Б.-Грибановка 6101 5925 12302
д. Коршуновка 325 312 870
Богонская волость.      
с. Богона 3826 3313  
Бор.-Пригородная волость.      
Станичная слоб. 4722 4245 9409
Солдатская слоб. 2090 1935 4124
с. Чигарак 3782 3418 7534
Братковская волость.      
с. Братки 2465 2489 7608
д. Савальская 69 81 129
д. Мокроусова (Куровщинская) 63 73 160
д. Чибизовка (Куровщинская) 55 54 72
с. Барановка 239 235 625
Бурнакская волость.      
с. Бурнак 3000 3746 8171
с. Чикаревское 1100 1617 3526
Тафинское 800 869 2173
Вязовское 300 515 1084
Жердевское 300 452 918
Михайловское 231 300 341
Ракитинское 50 78 133
Воскресенское 257 300 388
с. Преображенское 374 400 1076
д. Крутая 100 121 150
д. Луговая 300 339 673
д. Понферовская 6 4 60
с. Чибизовка 500 505 1451
Верхне-Шибряйская волость.      
с. В.-Шибряй 615 666 923
с. Н.-Шибряй 1345 1374 2266
д. Левашовка 300 270 300
д. Трескино 235 238 175
д. Карай-Марьино 184 165 146
д. Новоселки 417 365 641
д. Сабуровка 102 90 142
д. Лебяжое 132 140 177
д. Балабановка 173 172 66
с. Алышанка 426 376 644
д. Новая 354 307 639
д. Бокино 381 335 808
д. Карай-Васильево 214 228 307
д. Васильевка 53 60 66
д. Софьевка 61 67 153
д. Можаровка 143 170 119
д. Хренов-Яр 107 126 298
д. Вишняковка 237 270 621
д. Красовка 108 115 286
д. Храпуниха 246 260 564
Заполатовская волость.      
с. Заполатово I 155 142 417
с. Заполатово II 162 145 425
с. Заполатово III 110 94 410
с. Аленино 77 70 65
с. Посевкино-Покровское 1176 1187 2121
д. Говардиевка 55 59 27
д. Андриановка 959 940 1718
д. Масловка 280 271 232
д. Хлуденевка 37 30 26
д. Ивановка Д. Каз. 109 94 16
д. Ивановка Плишк. 54 46 84
д. Христофоровка 44 43 63
д. Ивановка Н. Козлова 12 10 161
д. Андреевка 95 94 133
д. Александровка 50 54 24
Козловская волость.      
с. Козловка 6230 6235 16054
с. Кисельное 850 859 3011
с. Новоспасское 745 752 3092
с. Хомутовка 748 749 3237
Костино-Отдельская волость.      
с. Костино-Отделец 2558 2165 1228
д. Тагайка 236 206 226
д. Белая Яруга 154 149 210
Красно-Хуторская волость.      
с. Березовка 423 413 667
с. Петровское 768 773 1256
с. Канино 475 462 742
с. Сергиевка 526 540 808
д. Родионовка 331 338 560
д. Александровка 352 360 528
д. Добринка 296 300 576
д. Викторовка 303 302 560
д. Варварино 267 279 563
Кулябовская волость.      
с. Кулябовка 2452 2533 5806
Мало-Алабухская волость.      
с. 1-я Малыя-Алабухи 2622 2563 4553
с. 2-я Малыя Алабухи 1284 1310 1746
Моисеево-Алабушская вол.      
с. М.-Алабушка 1480 1541 4215
с. Репное 775 886 812
д. Энгуразово 331 391 750
д. Ишейка 38 45 73
д. Чепчуг 38 56 34
д. Никитская 36 44 29
Мало-Грибановская волость.      
1-е М.-Грибановское общество 648 691 861
2-е М.-Грибановское общество 2837 2723 6263
с. Алексеевка 793 848 953
с. Григорьевка 347 373 492
с. Александровка 2128 2207 4798
Махровская волость.      
с. Махровка 3894 4060 8784
с. 1-е Степанищево 315 327 870
с. 2-е Степанищево 395 402 795
д. Никитская 206 235 415
Мучкапская волость.      
с. Мучкап 6569 6928 3459
с. Покровское 739 812 1115
Березовка 1123 1239 2211
Нижне-Чуевская волость.      
с. Н.-Чуево 1770 1798 4390
с. Троицкое 280 285 748
д. Александровка 395 402 857
д. Горяиновка 280 272 557
д. Лихачевка 356 361 796
д. Калиновка 450 446 1007
Никольско-Кабаньевская вол.      
д. 1-я Александровка 256 235 420
д. 2-я Александровка 193 216 420
д. 1-я Лихаревка 195 200 271
д. Мой-Приют 49 50 17
д. 2-я Лихаревка 56 55 52
д. Бурьяновка 66 69 102
д. Ивановка 82 72 140
д. Кленовская 56 65 114
д. Красно-Кустовская 64 68 109
д. Кривенкова 122 111 161
д. Колобова 31 34 52
д. Михайловка 276 275 100
д. Протасьевка 247 251 300
д. Павловка 76 72 93
д. Сергиевка 153 156 296
д. Софьевка 32 33 91
д. Скорятина 38 35 23
д. Сушкова 66 57 90
д. Чихачевка 119 109 51
д. Николаевка 19 20 17
д. Жукова 16 18 20
д. Пестряковка 2 2 7 1/2
д. Арестова 5 4 18
д. Сурийское 15 14 70
д. Шпикуловское 174 155 66
д. Родионовское 31 35 100
д. Петровское 66 62 21
Павлодарская волость.      
с. Павлодар 1330 1255 2375
д. Дмитриевка 201 199 269
д. Сергиевка 67 60 32
д. Андреевка 22 20 15
д. Софьевка 12 13 24
д. Павловка 242 248 186
д. Григорьевка 261 247  
д. Александровка 400 383 225
д. Никольская 340 312 157
д. Таловая 56 54  
Пичаевская волость.      
с. Пичаево 2442 2009 3592
с. Липовка 1311 1306 2233
с. Питим 895 894 1513
с. Николаевка 1175 1162 2887
с. Сергиевка 2315 2341 3246
с. Кулешовка 886 872 2287
с. Калиновка 596 628 1300
д. Рудовка 181 155 355
д. Девятка 710 695 1622
с. Артемовка 444 407 713
д. Докукина 139 132 199
д. Цветовка 413 396 699
д. Семигорка 229 221 541
Подгорнская волость.      
с. Подгорное 1424 1592 2370
с. Чуево-Алабушка 1266 1391 1915
с. Моисеево 1370 1485 3182
с. В.-Чуево 1575 1696 3282
д. Прудки .... 326 394 591
д. Средняя-Яруга 524 678 979
д. Чуевское-Подгорное 375 492 603
Ростошинская волость.      
с. Ростоши 3520 3833 11292
с. Дерябка 1045 1110 2786
с. Красный-Лог 625 632 1947
с. Копыл 875 897 1254
д. Мамоново-Плоское 287 305 384
д. Щербаковка 62 71 169
д. Осиново-Яблоновая 505 544 1072
д. Крутицкая 74 110 192
д. Буровцово 289 306 328
Русановская волость.      
с. Русаново 3628 4200 5840
д. Борисовка 182 135 300
поселок Терновка 150 165  
с. Поляна 830 840 1657
д. Шинкость 170 185  
д. Есипово 40 60  
с. Новотроицкое 1260 1261 2800
с. Новорусаново 740 749 979
д. Натальевка 311 302 419
Сукмановская волость.      
с. Сукмановка 4420 4437 13376
с. Ивановка 739 681  
д. Муратовка 4 6 24
с. Дубовицкое 396 360 459
д. Васильевка 85 65 75
д. Вечеславка 24 31 26
д. Петровка 66 74 153
д. Полянское 57 58 70
д. Чубровка 116 97 109
д. 1-е Есипово 16 29 17
д. Беклемишево 88 74 108
д. Филипповская 16 27 18
д. Ленская 94 88 175
д. Дмитриевка 41 46 64
д. 2-е Есипово 9 11 25
д. Черемисовка 15 15 24
д. Колистратовка 14 10 26
д. Уварово, 6 декабря .   . . 41 26 32
д. Женское 36 36 168
д. Родищево 92 89 36
д. Толстое 65 48 84
д. Филипповское т-ство 26 23 54
Безземельных 153 139  
Туголуковская волость.      
с. Туголуково 2971 3021 1080
д. Синие Кусты 395 415 221
д. Средениновка 400 433 144
д. Пустоваловка 413 481 232
сельцо Александровка 391 378 125
д. Дорогая 273 278 86
д. Осиновка 317 337 96
д. Старое Туголуково 117 137 122
Отрубники,   населенные на участках №3 и часть № 6, казенной Сине - Кустовской об-рочной статьи 249 252 550
Отрубники, населенные на участке № 9 казенной Карачан-ской оброчной статьи 151 161 386
с. Петровское 561 567 187
Уваровская волость.      
с. Березовка 1589 1712 2632
с. Отхожее 1570 1973 2943
с. Семеновка 2907 3015 4807
д. Алкаладка 707 799 1483
Чащинская волость.      
с. Чащино 1982 1924 8380
с. Коростелево 1106 1112 6065
с. Прудки 283 288  
с. Вольная-Вершина 750 730  
с. Чащинские Дворики 569 569  
Шапкинская волость.      
с. Шапкино 5217 5305 11865
с. Краснояровка 816 672 2323
с. Варварино 618 718 1434
д. Тулянка 85 83 185