Село Шапкино
Сайт для тех, кому дороги села Шапкино, Варварино, Краснояровка, Степанищево Мучкапского р-на Тамбовской обл.

Баннер

IV-Marafon-Muchkap-Shapkino-Lyubo-2015IV марафон "Мучкап-Шапкино-Любо!"

4 ноября 2015 года

Крупнейший марафон Черноземья России!

4 ноября 2015 года в Мучкапском районе Тамбовской области состоялся IV легкоатлетический марафон "Мучкап-Шапкино-Любо!"

04.11.2015 Результаты IV марафона «МУЧКАП-ШАПКИНО-ЛЮБО!»

42,195 км, мужчины до 40 лет  
1. Именин Александр,1987,Рязань,СДЮШОР "ОЛИМПИЕЦ" 49 2:31:59
2. Пономарев Тимур,1988,Воронеж,СДЮСШОР21 99 2:32:17
3. Логинов Виталий,1989,Иваново,Парсек 72 2:37:19
4. Зозуля Алексей,1992,Воронеж,Личная заявка 43 3:00:06
5. Шевцов Юрий,1981,Ярославль,Личная заявка 141 3:00:42
6. Гордеев Сергей,1983,Аткарск,КЛБ "СОКОЛ" 28 3:03:18
7. Грибановский Сергей,1981,Тамбов 30 3:04:45
8. Игнатов Алексей,1993,Котовск,Личная заявка 178 3:05:53
9. Сувакин Владимир,1976,Воронеж,Velo36 123 3:08:33
10. Колмаков Михаил,1979,Нижний Новгород,Триатлон-НН 63 3:08:49
11. Рыжанков Сергей,1985,Старый Оскол,Личная заявка 179 3:11:30
12. Бондарев Павел,1985,Саров,Личная заявка 10 3:12:14
13. Степанов Алексей,1984,Саров,Личная заявка 120 3:12:25
14. Барков Александр,1984,Курск,Меркурий 4 3:14:59
15. Россихин Александр,1985,Тула 108 3:17:18
16. Будяну Виктор,1987,Саратов,Saratov Climbers 12 3:20:31
17. Арищенко Виктор,1986,Москва,Личная заявка 3 3:22:37
18. Михалев Павел,1990,Кикнур,Айвика 82 3:24:08
19. Дмитренко Евгений,1989,Тамбов,Личная заявка 37 3:26:38
20. Тимошенко Алексей,1983,Волгоград, 127 3:28:05
21. Косов Вадим,1990,Тамбов,Личная заявка 64 3:28:12
22. Поляков Александр,1987,Москва,Hard Runner Crew 96 3:29:52
23. Попов Роман,1985,Липецк,Хемотаксис-Veloforma.net 101 3:31:12
24. Шавырин Павел,1980,Тамбов,Личная заявка 140 3:31:19
25. Северин Андрей,1984,Воронеж,Velo36 112 3:33:52
26. Кузнецов Алексей,1986,Москва 67 3:34:43
27. Демочкин Владимир,1981,Орел,КЛБ "Вита" 34 3:42:00
28. Игнатов Павел,1996,Котовск,ДЮСШ-2 46 3:43:34
29. Сушков Дмитрий,1983,Воронеж,Velo36 125 3:44:54
30. Осипов Роман,1979,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 89 3:56:51
31. Сластихин Алексей,1990,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 116 3:59:37
32. Митусова Виктор,1983,Старый Оскол,Личная заявка 180 4:00:29
33. Светиков Яков,1982,Москва,Парсек 111 4:07:36
34. Шевердов Илья,1986,Торжок,Новотор 168 4:08:01
35. Жуковин Алексей,1983,Воронеж 41 4:08:18
36. Дрогалев Андрей,1990,Мичуринск 38 4:17:07
37. Удалов Кирилл,1977,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 130 4:19:16
38. Митин Виктор,1980,Моршанск 81 4:21:20
39. Орлов Станислав,1981,Пектубаево,Айвика 88 4:31:11
40. Булько Сергей,1995,Сальск,Ростов Дон Бегущий 14 4:33:43
41. Богомолов Евгений,1981,Москва 8 4:36:49
42. Прусаков Дмитрий,1988,Мичуринск 106 4:38:01
43. Винокуров Илья,1979,Ярославль,Личная заявка 21 4:42:06
44. Бут Антон,1989,Тамбов 17 4:43:55
45. Илеткин Дмитрий,1984,Торжок,КЛБ "Новотор" 47 4:45:49
46. Пищаев Олег,1983,Никольск,Личная заявка 95 4:49:22
47. Колесников Владимир,1976,Мичуринск,Динамо 62 4:54:27
48. Филимонов Сергей,1981,Выкса,Личная заявка 133 5:20:18
42,195 км, мужчины от 40 до 49 лет

1. Кюн Тимофей,1973,Рязань,КЛБ Мещера 71 2:48:26
2. Нечаев Константин,1971,Мурманск,Личная заявка 87 2:49:23
3. Худашов Александр,1972,Архангельск,ВЕЯ 169 2:51:08
4. Фурсов Владимир,1975,Воронеж,Факел 135 2:53:09
5. Пантюшин Николай,1966,Инжавино,Динамо 91 3:04:46
6. Поляков Олег,1967,П.Виноградово Воскресенский Р-Н Мо,"Парсек" 97 3:04:59
7. Аксюта Александр,1966,Москва,IRC 2 3:05:07
8. Княжев Дмитрий,1970,Поселок Октябрьский,ВЕЯ 170 3:05:48
9. Послед Владимир,1970,Ликино-Дулево,МЕЩЕРА 102 3:07:29
10. Гавриков Сергей,1971,Москва 114 3:09:23
11. Глушков Юрий,1966,Орел,БИМ 25 3:19:06
12. Куприянов Алексей,1972,Торжок,Новотор 69 3:25:43
13. Василяка Алексей,1973,Краснодар 20 3:38:10
14. Кириллов Николай,1971,Рязань,Parkrun РЯЗАНЬ 60 3:38:26
15. Орлов Владимир,1969,Котовск,Личная заявка 176 3:42:52
16. Матвеев Евгений,1974,Тамбов,Личная заявка 177 3:49:36
17. Стамбурский Владимир,1967,Рига,42km.ru - Peski 118 3:51:22
18. Яшин Дмитрий,1966,Орел,Личная заявка 144 4:02:03
19. Чернышов Алексей,1973,Коломна,Личная заявка 139 4:05:15
20. Сухов Александр,1974,Тамбов 124 4:07:58
21. Максимов Олег,1973,Рязань 75 4:27:26
22. Казаков Владимир,1968,Москва,IRC 52 4:42:53
23. Славинский Владимир,1972,Москва,БИМ 115 4:46:06
24. Бессонов Игорь,1975,Тамбов,Личная заявка 6 5:20:13
42,195 км, мужчины от 50 до 59 лет

1. Гречанюк Иван,1962,Москва,КЛБ Мещера 29 3:04:22
2. Тихов Николай,1958,Десногорск,КЛБ "Бим" 128 3:13:08
3. Карачаров Сергей,1964,Нижний Новгород,Триатлон-НН 57 3:18:54
4. Бурыкин Леонид,1962,Ивантеевка,КЛБ "ВЕЯ" 16 3:30:12
5. Селиванов Николай,1960,Домодедово Мо,Олимп 113 3:31:42
6. Глотов Юрий,1961,Уварово,Олимп 24 3:32:20
7. Васюкевич Генадий,1958,Тверь,БИМ 173 3:41:09
8. Гурьянов Александр,1965,Москва 33 3:47:42
9. Задворный Александр,1960,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 42 3:50:11
10. Калиниченко Евгений,1964,Зато Озерный,КЛБ "Новотор" 54 3:55:15
11. Божко Леонид,1963,Воронеж,Факел 9 3:59:33
12. Мешков Юрий,1963,Уварово,Олимп 80 4:00:46
13. Фролов Сергей,1962,Новоузенск,КЛБ и ЗОЖ "Звезда" 134 4:09:01
14. Вышкварка Валерий,1963,Бутурлиновка, 22 4:11:44
15. Ермаков Владимир,1959,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 40 4:16:03
16. Фадеев Алексей,1965,Подольск,Парсек 131 4:20:54
17. Кузахметов Олег,1965,Вышний Волочек,КЛБ БиМ 66 4:33:16
18. Калинин Александр,1956,Торжок,Протва 53 4:55:12
19. Соколов Валерий,1956,Королев,Муравей/Парсек 117 4:58:31
20. Капалет Александр,1960,Сальск,Ростов Дон Бегущий 56 5:26:22
42,195 км, мужчины от 60 лет и старше

1. Иванченко Анатолий,1948,Владимир,КЛБ Вея 44 3:32:16
2. Машенков Борис,1949,Село Шапкино Тамбовской Области Мучкапского Района - Электроуг,Член сборной команды легкоатлетов села ШАПКИНО 78 3:38:57
3. Киркин Александр,1948,Ростов-на-Дону,КЛБ Ростов Дон Бегущий 61 3:45:25
4. Барковский Виктор,1946,Тула,КЛБ БИМ 5 3:49:36
5. Постников Владимир,1950,Нижний Новгород,КЛБ Здоровье 103 3:50:23
6. Корпылев Валентин,1952,Воронеж,Локомотив 175 4:03:02
7. Наумов Владимир,1955,Новоузенск,КЛБ и ЗОЖ "Звезда" 85 4:06:00
8. Ильин Владимир,1954,Краснодар,БИМ 48 4:12:46
9. Хлусевич Василий,1945,Санкт Петербург,Динамо 171 4:13:54
10. Тихонов Владимир,1942,Нижний Новгород,Сормович 174 4:38:31
11. Старцев Владимир,1940,Воронеж,БИМ Факел 172 5:03:35
42,195 км, женщины до 40 лет

1. Антропова Ирина,1982,Ростов-на-Дону,КЛБ Ростов Дон Бегущий 145 3:07:07
2. Сычева Татьяна,1990,Рязань,МЕЩЕРА 163 3:09:20
3. Сувакина Галина,1987,Воронеж,Velo36 162 3:30:27
4. Матыцина Наталия,1988,Москва,Личная заявка 152 3:57:26
5. Афанасова Александра,1997,Воронеж 146 4:07:58
6. Семенова Анна,1990,Воронеж,СДЮСШОР21 159 4:21:44
7. Максимова Светлана,1976,Рязань 151 4:27:27
8. Чурилова Галина,1978,Волгоград,Луч 165 4:40:04
9. Новожилова Лилия,1979,Москва,КЛБ Лужники 154 5:20:36
10. Фролова Светлана,1979,Мучкапский,Личная заявка 164 5:24:34
42,195 км, женщины от 40 до 49 лет

1. Новикова Любовь,1966,Боровск,КЛБ "ПРОТВА" 153 3:15:03
2. Соколова Ирина,1966,Ростов-на-Дону,Ростов Дон Бегущий 160 5:14:04
42,195 км, женщины от 50 до 59 лет

1. Шадрина Вера,1963,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 166 3:40:16
2. Пономарева Галина,1963,Воронеж,Личная заявка 156 3:51:03
21,0975 км, мужчины до 40 лет

1. Григорьев Олег,1988,Саратов,Сокол 459 1:07:39
2. Леоненко Артем,1992,Тамбов,Динамо 350 1:09:43
3. Ермаков Денис,1988,Железногорск,КЛБ Оптимист 464 1:13:25
4. Ручников Егор,1990,Камышин, 382 1:16:56
5. Крутиков Роман,1986,Сапожок,Парсек 343 1:20:05
6. Кузнецов Андрей,1980,Волгоград,Школа бега СПОРТИЯ 466 1:20:27
7. Протасов Сергей,1983,Александро-Невский,Парсек 379 1:22:05
8. Медведев Александр,1983,Тамбов,Динамо 469 1:22:09
9. Коваленко Николай,1978,Борисоглебск,Личная заявка 334 1:25:45
10. Медведев Михаил,1980,Тамбов,Динамо 363 1:26:03
11. Егоров Михаил,1991,Тамбов,Тамбов Ориентирование 324 1:28:58
12. Малютин Валерий,1978,Тамбов,Личная заявка 468 1:29:01
13. Ануфриев Руслан,1982,Рассказово,Личная заявка 302 1:31:21
14. Давыдов Денис,1991,Мучкапский,Личная заявка 473 1:32:52
15. Третьяков Василий,1985,Мичуринск,ПРОГРЕСС 397 1:33:31
16. Истомин Денис,1986,Воронеж, 329 1:33:51
17. Коробков Вадим,1985,Тамбов,Динамо 338 1:37:15
18. Федоров Михаил,1986,Тамбов,Вега 400 1:38:16
19. Рома Тимофеев,1982,Воронеж,Velo36 381 1:39:09
20. Иванов Павел,1983,Тамбов,Личная заявка 327 1:41:00
21. Данилов Алексей,1977,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 318 1:42:08
22. Хромов Алексей,1985,Мичуринск,Личная заявка 405 1:42:30
23. Костиков Константин,1993,Воронеж, 340 1:43:19
24. Шевченко Денис,1986,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 411 1:43:21
25. Косыгин Антон,1976,Воронеж,Temptraining.ru 341 1:43:25
26. Макаров Иван,1987,Москва,Nike+ 357 1:47:17
27. Раилко Максим,1990,Липецк,МТБ в Липецке 471 1:48:28
28. Самсонов Александр,1989,Тамбов,Борсек 385 1:50:33
29. Деменко Денис,1976,Воронеж,Личная заявка 319 1:50:47
30. Юшин Алексей,1981,Липецк, 415 1:51:24
31. Сысоев Антон,1986,Тамбов,Сайгаки 395 1:51:45
32. Божко Юрий,1982,Воронеж, 308 1:52:03
33. Киор Сергей,1991,Мариуполь Украина, 333 1:52:03
34. Фомин Антон,1978,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 403 1:52:35
35. Орленко Константин,1985,Ярославль,Клуб бега Задорожных «Free Run» 370 1:52:37
36. Летнев Сергей,1984,Тамбов,Личная заявка 351 1:52:38
37. Остроухов Андрей,1989,Тамбов,Сайгаки 371 1:54:00
38. Комбаров Александр,1990,Котовск,Личная заявка 336 1:54:11
39. Лихачев Дмитрий,1987,Мичуринск, 352 1:54:29
40. Агеев Артем,1989,Льгов, 301 1:56:44
41. Стеганцев Дмитрий,1984,Липецк,JBFree 391 1:59:33
42. Казаков Максим,1985,Мичуринск, 330 2:01:54
43. Чеботарев Алексей,1988,Тамбов,Личная заявка 406 2:02:31
44. Выхованец Иван,1981,Мичуринск,Вооруженные Силы РФ 311 2:02:33
45. Каплин Антон,1988,Мичуринск,Личная заявка 474 2:02:38
46. Потапов Вячеслав,1991,Тамбов, 376 2:04:04
47. Самойлов Константин,1985,Уварово, 384 2:04:11
48. Карпов Дмитрий,1992,Рассказово,Личная заявка 58 2:06:42
49. Шитин Алексей,1987,Рассказово,Личная заявка 412 2:06:42
50. Кривов Роман,1987,Первомайское, 342 2:07:49
51. Юнусов Максим,1984,Тамбов, 414 2:17:52
52. Шевердов Юрий,1983,Торжок,Новотор 457 2:18:25
53. Абраменко Сергей,1981,Тамбов, 300 2:20:48
54. Яркин Александр,1981,Первомайское, 416 2:29:07
21,0975 км, мужчины от 40 до 49 лет

1. Соколов Слава,1974,Воронеж,Личная заявка 389 1:34:06
2. Фомин Виктор,1970,Егорьевск,МЕЩЕРА 460 1:34:10
3. Митрофанов Андрей,1972,Моршанск,ДЮСШ г.Моршанск 366 1:35:34
4. Лаврентьев Николай,1967,Воронеж, 349 1:35:55
5. Козодаев Александр,1971,Тамбов, 335 1:37:42
6. Дружкин Алексей,1971,Балашов,ДЮСШ 320 1:38:06
7. Гришин Олег,1974,Железногорск,КЛБ Оптимист 465 1:39:07
8. Новичков Сергей,1973,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 369 1:39:29
9. Гунин Александр,1973,Уварово, 315 1:40:54
10. Миронов Виталий,1970,Ржакса, 364 1:41:31
11. Маняхин Валерий,1975,Тамбов,Личная заявка 359 1:51:03
12. Хомяк Николай,1972,Тамбов,Личная заявка 404 1:52:42
13. Дубошин Александр,1970,Камышин,Зеленый пеликан 321 1:57:43
14. Черемисин Дмитрий,1973,Тамбов, 407 2:01:29
15. Нашатырев Вадим,1968,Москва,Личная заявка 458 2:04:24
21,0975 км, мужчины от 50 до 59 лет

1. Прасковин Виктор,1962,Рязань,КЛБ Мещера 377 1:27:29
2. Швецов Василий,1959,Питерка,КЛБ "СОКОЛ" 410 1:30:51
3. Прасковин Николай,1962,Рязань,КЛБ Мещера 378 1:37:59
4. Дудецкий Андрей,1959,Воронеж,Личная заявка 322 1:43:21
5. Сторублевцев Владимир,1956,Борисоглебск,Личная заявка 392 1:49:49
6. Марасанов Владимир,1960,Борисоглебск, 360 1:52:01
7. Познахирин Александр,1959,Тамбов,Аэробия 375 1:53:39
8. Конев Леонид,1965,Мучкапский,Личная заявка 463 1:54:59
9. Казьмин Николай,1956,Уварово,Олимп 331 1:58:02
21,0975 км, мужчины от 60 лет и старше

1. Кузнецов Александр,1953,Конаково,КЛБ "Марафонец" 334 1:25:45
2. Бирюков Александр,1952,Рязань, 307 1:35:43
3. Лобанов Михаил,1951,Заволжье,КЛБ Олень 353 1:37:46
4. Инкин Виктор,1948,Калуга,КЛБ Протва 328 1:42:45
5. Кофейников Анатолий,1938,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 65 1:52:35
6. Дайниченко Николай,1951,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 317 2:02:45
7. Лякин Владимир,1953,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 356 2:03:49
8. Булгаков Виктор,1939,Королев,Муравей 462 2:13:01
9. Родимин Михаил,1941,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 380 2:39:28
21,0975 км, женщины до 40 лет

1. Рыжанкова Юлия,1988,Старый Оскол,Личная заявка 472 1:27:12
2. Скоблина Елена,1987,Москва,ИРСИ 461 1:34:49
3. Сычева Любовь,1987,Рязань, 452 1:39:07
4. Синица Ольга,1981,Тамбов, 447 1:42:17
5. Свиридова Лена,1984,Воронеж, 446 1:47:28
6. Грошева Людмила,1983,Волгоград,Личная заявка 426 1:52:03
7. Носонович Ирина,1981,Тамбов,Личная заявка 442 1:52:37
8. Манько Вера,1985,Тамбов,Личная заявка 438 1:54:00
9. Анучина Татьяна,1981,Липецк,МТБ в Липецке 417 1:59:49
10. Ватрушкина Александра,1986,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 422 2:08:06
11. Громова Диана,2000,Инжавино,Буревестник 425 2:16:12
12. Кулаева Наталья,1988,Тамбов,Личная заявка 432 2:17:52
13. Веденяпина Полина,1998,Волгоград,Школа бега СПОРТИЯ 467 2:21:11
21,0975 км, женщины от 40 до 49 лет

1. Иванова Гульнара,1973,Тамбов,Личная заявка 475 1:48:05
2. Болдырева Виктория,1972,Мичуринск,Монолит 470 1:50:24
3. Журавель Виктория,1970,Ахтубинск,Зеленый пеликан 428 2:02:10
4. Угарова Елена,1971,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 454 2:20:47
21,0975 км, женщины от 50 до 59 лет

1. Сосницкая Анна,1965,Рязань, 449 1:45:21
2. Казаринова Зоя,1960,Нижний Новгород,КЛБ Здоровье 430 1:46:57
3. Матющенко Светлана,1962,Боровск,КЛБ "ПРОТВА" 439 1:51:02
4. Суворова Ирина,1955,Нижний Новгород,КЛБ Сормович 451 2:16:39
21,0975 км, женщины от 60 лет и старше

1. Бирюкова Валентина,1953,Рязань, 418 1:58:44
10 км, мужчины до 40 лет

1. Анисимов Алексей,1994,Воронеж,Сдюсшор 5 603 0:33:03
2. Гетман Александр,1996,Лиски,LLA running club 616 0:33:07
3. Чернышов Андрей,1977,Липецк,Газпром, "Катюша" 716 0:33:13
4. Милосердов Андрей,1995,Лиски,LLA running club 661 0:34:11
5. Булеков Алексей,1987,Коломна,Личная заявка 779 0:34:23
6. Мазяркин Аалексей,1996,Саратов,Сокол 780 0:35:42
7. Кузнецов Максим,1998,Кораблино,СДЮСШОР "Олимпиец" 645 0:35:57
8. Сафонов Михаил,1996,Задонск,СДЮСШОР 5 Липецк, "Катюша" 696 0:36:15
9. Фирсов Александр,1992,Александро-Невский,ГАУ ДО ДЮСШ "Александр Невский" 711 0:36:16
10. Лисицын Алексей,1996,Лиски,LLA running club 651 0:36:57
11. Слухин Максим,1998,Борисоглебск,ДЮСШ 699 0:37:13
12. Маликов Владимир,1984,Воронеж, 654 0:37:20
13. Коченков Владимир,1997,Рассказово,СДЮШОР 1 643 0:37:55
14. Ладыгин Владислав,1995,Воронеж,Lla running club 649 0:37:55
15. Аджоян Михаил,1997,Балашов,Клуб "Олимпионик" 601 0:37:59
16. Ожерельев Сергей,1981,Воронеж,Аэробия 674 0:38:14
17. Масленников Михаил,1986,Балашов,Клуб "Олимпионик" 657 0:38:26
18. Грушанин Артем,1996,Балашов,Олимпионик 794 0:39:09
19. Сергеев Дмитрий,1993,Балашов,ДЮСШ 697 0:39:20
20. Марусев Андрей,1998,Балашов,ДЮСШ 656 0:39:33
21. Шульга Денис,2001,Александро-Невский,ГАУ ДО ДЮСШ "Александр Невский" 718 0:39:47
22. Тохтуев Илья,1986,Тамбов,Личная заявка 707 0:39:49
23. Аброров Самандар,1999,Александро-Невский,ГАУ ДО ДЮСШ "Александр Невский" 600 0:39:57
24. Дереглазов Антон,1988,Борисоглебск,Личная заявка 627 0:40:16
25. Кравченко Артем,1983,Воронеж, 644 0:40:18
26. Исаков Юрий,1981,Воронеж, 50 0:40:20
27. Воробьев Василий,1983,Александро-Невский,Личная заявка 778 0:40:25
28. Черников Кирилл,1998,Балашов,ДЮСШ 715 0:40:25
29. Музалевский Влад,1999,Балашов,ДЮСШ 664 0:40:32
30. Бородин Алексей,1978,Борисоглебск,Личная заявка 610 0:40:54
31. Шевченко Евгений,2000,Котовск,ДЮСШ-2 717 0:41:53
32. Киреев Валентин,1999,Рассказово,Личная заявка 793 0:42:04
33. Пятков Дмитрий,1985,Балашов,Клуб "Олимпионик" 692 0:42:16
34. Сторублевцев Николай,2001,Борисоглебск,ДЮСШ 701 0:42:22
35. Поздняков Александр,2000,Борисоглебск,ДЮСШ 684 0:42:28
36. Косивцов Павел,1984,Волгоград,Школа бега СПОРТИЯ 786 0:42:29
37. Кузин Илья,1985,Тамбов,Динамо 791 0:43:05
38. Наказный Сергей,1989,Мичуринск,УАБ 666 0:43:16
39. Фурсов Виктор,1998,Мичуринск, 713 0:43:33
40. Соловьев Андрей,1988,Тамбов,Динамо 792 0:43:42
41. Лазовский Артем,2000,Мучкапский,ДЮСШ 819 0:44:02
42. Сухорочкин Иван,1980,Воронеж,Факел 806 0:44:40
43. Гатаулин Роман,1989,Москва, 615 0:44:44
44. Аниськин Виталий,1986,Балашов,ДЮСШ 604 0:45:40
45. Никитин Алексей,1985,Мичуринск, 667 0:45:53
46. Фатькуин Андрей,2002,Балашов,Олимпионик 797 0:46:06
47. Востриков Александр,1981,Балашов,Клуб "Олимпионик" 613 0:46:07
48. Милосердов Артем,1995,Лиски,LLA running club 662 0:46:22
49. Кулиев Гавриил,1998,Александро-Невский,МБУ ДО ДЮСШ 647 0:46:33
50. Хомицевич Семен,1991,Тамбов,Личная заявка 802 0:46:54
51. Мкртчян Андрей,1991,Волгоград,Школа бега СПОРТИЯ 787 0:47:29
52. Николаев Никита,1998,Мучкапский,ДЮСШ 824 0:47:39
53. Облов Сергей,1998,Рассказово,Личная заявка 672 0:47:50
54. Пастухов Дмитрий,2000,Рассказово, 679 0:47:50
55. Тюрюкин Дмитрий,1976,Волгоград,Школа бега СПОРТИЯ 785 0:48:04
56. Головлин Алексей,2000,Рассказово,Личная заявка 618 0:48:12
57. Гришков Алексей,2002,Александро-Невский,МБУ ДО ДЮСШ 623 0:48:17
58. Доставалов Егор,1990,Кологрив,Личная заявка 807 0:48:20
59. Павленко Никита,1999,Воронеж,Факел 677 0:48:41
60. Кулешов Алексей,1991,Тамбов,Личная заявка 346 0:49:00
61. Идрис Омар,1992,Тамбов,Личная заявка 637 0:49:42
62. Жупиков Владимир,1999,Тамбов,Личная заявка 814 0:50:02
63. Черкасов Сергей,1983,Рассказово,Личная заявка 789 0:50:18
64. Новокщенов Андрей,1995,Шапкино,10 сотня 670 0:50:59
65. Тутуров Артем,1981,Большая Ржакса, 709 0:51:01
66. Русанов Иван,1992,Александров,Личная заявка 808 0:51:04
67. Панов Олег,1986,Тамбов, 678 0:51:32
68. Марков Илья,1999,Александро-Невский,ГАУ ДО ДЮСШ "Александр Невский" 655 0:51:43
69. Жданкин Игорь,1983,Уварово, 634 0:51:45
70. Фатюшин Вадим,2001,Балашов,Олимпионик 796 0:52:01
71. Морозов Артем,2001,Балашов,Олимпионик 798 0:52:02
72. Воронов Антон,2003,Александро-Невский,ГАУ ДО ДЮСШ "Александр Невский" 612 0:52:08
73. Поляков Андрей,1990,Виноградово, 687 0:52:44
74. Гаршин Сергей,1985,Тамбов,Динамо 614 0:53:59
75. Жупиков Александр,1978,Тамбов,Личная заявка 813 0:55:30
76. Резов Евгений,1985,Липецк,МТБ в Липецке 795 0:56:29
77. Жупиков Дмитрий,2004,Тамбов,Личная заявка 815 0:58:13
78. Подугольников Дмитрий,1987,Липецк, 683 0:58:23
79. Мишин Александр,1985,Мучкапский,Личная заявка 816 0:59:25
80. Лунев Владимир,1996,Мичуринск,Личная заявка 810 1:02:12
81. Поздняков Дмитрий,2007,Мучкапский,Личная заявка 685 1:02:21
82. Масликов Дмитрий,2003,Мучкапский,Личная заявка 658 1:03:32
83. Баталов Андрей,2003,Мучкапский,Личная заявка 606 1:03:34
84. Старостин Кирилл,1999,Мичуринск,Личная заявка 811 1:06:42
85. Конобеев Андрей,2004,Мучкапский,Личная заявка 641 1:09:07
86. Живодеров Роман,2003,Балашов,Олимпионик 799 1:11:27
87. Калак Дмитрий,2006,Мучкапский,Личная заявка 639 1:12:43
88. Калак Андрей,2004,Мучкапский,Личная заявка 638 1:20:32
89. Жалнин Алексей,2007,Мучкапский,Личная заявка 632 1:21:36
90. Колобов Даниил,2005,Мучкапский,Личная заявка 640 1:36:50
91. Копылов Максим,2007,Мучкапский,Личная заявка 642 1:36:50
10 км, мужчины от 40 до 49 лет

1. Темирханов Арсен,1975,Смолино,Ха-ха п.Смолино 705 0:34:12
2. Орлов Олег,1971,Питерка,КЛБ "СОКОЛ" 676 0:40:26
3. Серов Геннадий,1969,Борисоглебск,Личная заявка 698 0:41:39
4. Чирков Дмитрий,1969,Волгоград,Школа бега СПОРТИЯ 784 0:42:26
5. Горбунов Евгений,1974,Воронеж,Факел 620 0:42:50
6. Васюков Юрий,1973,Моршанск, 611 0:56:20
10 км, мужчины от 50 до 59 лет

1. Новиков Николай,1962,Борисоглебск,Личная заявка 669 0:37:51
2. Харчук Сергей,1963,Воронеж,Воронеж 714 0:40:44
3. Новокщенов Василий,1961,Шапкино,10 сотня 671 0:42:39
4. Куренев Евгений,1956,Воронеж,Личная заявка 648 0:46:33
5. Груздев Владимир,1960,Тамбов, 624 0:50:14
6. Томилин Алексей,1958,Мучкапский,Личная заявка 706 0:58:59
7. Андрианов Виктор,1965,Мучкапский,Личная заявка 812 0:59:26
10 км, мужчины от 60 лет и старше

1. Одинцов Владимир,1954,Воронеж,Факел 673 0:40:14
2. Божко Анатолий,1949,Воронеж,Воронеж 609 0:46:55
3. Дронов Николай,1944,Воронеж,Факел 788 0:47:19
4. Артемов Юрий,1946,Воронеж,Факел 805 0:47:25
5. Солдатов Геннадий,1948,Воронеж,Факел 700 0:48:47
6. Лупанов Федор,1953,Смолино,Ха-ха п.Смолино 652 0:51:05
7. Балашов Борис,1944,Энгельс,КЛБ "СОКОЛ" 605 0:55:11
8. Почукаев Николай,1940,Воронеж,Факел 689 0:57:12
9. Ручьев Александр,1955,Архангельск,Устьяны 782 0:57:38
10. Акимов Александр,1947,Воронеж,Факел 1 1:00:34
11. Исхаков Зуфар,1934,Железногорск,КЛБ Оптимист 783 1:11:11
12. Чирков Андрей,1939,Москва,МИР 817 1:24:56
13. Жаравин Иван,1929,Воронеж,Факел 633 1:35:06
10 км, женщины до 40 лет

1. Зайцева Мария,1997,Балашов,ДЮСШ 739 0:40:41
2. Демитренко Светлана,1996,Балашов,ДЮСШ 733 0:41:30
3. Лупанова Светлана,1985,Смолино,Ха-ха п.Смолино 749 0:41:50
4. Панина Анна,1997,Борисоглебск,ДЮСШ 755 0:42:29
5. Серебрякова Марина,2000,Котовск,ДЮШС-2 764 0:44:06
6. Стрелкова Ольга,1983,Рязань,Parkrun Ryazan 766 0:44:26
7. Павлова Вика,1994,Котовск,ДЮСШ-2 754 0:45:09
8. Семенягина Мария,2001,Питерка,ОВБ Сокол 781 0:45:18
9. Бебко Мария,2000,Острогожск,ДЮСШ 723 0:46:15
10. Понкратова Татьяна,1995,Александро-Невский,МБУ ДО ДЮСШ 757 0:46:15
11. Гагулина Вика,1998,Тамбов, 731 0:47:17
12. Кристина Шлеина,1992,Ахтубинск, 746 0:48:17
13. Саликова Александра,1993,Саратов,КЛБ "СОКОЛ" 761 0:48:59
14. Трубачева Евгения,1984,Тамбов,Личная заявка 825 0:49:21
15. Капитаниос Диана,2002,Борисоглебск,ДЮСШ 743 0:50:37
16. Румянцева Анна,1988,Тамбов,Личная заявка 760 0:51:40
17. Бебко Елена,1976,Острогожск, 722 0:51:45
18. Быкова Ирина,1996,Рассказово, 727 0:51:45
19. Вячина Алена,1997,Балашов,ДЮСШ 730 0:52:29
20. Давыдова Дарья,1995,Мучкапский,Личная заявка 820 0:52:30
21. Алехина Анастасия,1988,Мичуринск, 721 0:52:48
