Село Шапкино
Сайт для тех, кому дороги села Шапкино, Варварино, Краснояровка, Степанищево Мучкапского р-на Тамбовской обл.

Результаты VI марафона «МУЧКАП-ШАПКИНО-ЛЮБО!» - 2017

    В соревнованиях приняли участие 1601 человек, в т.ч. на дистанции 42 км – 223 чел.(финишировали – 221), на дистанции 21 км – 276 чел.(финишировали – 275), на дистанции 10 км – 288 чел.(финишировали – 288).  В "Vip забеге" и "Сладком забеге" приняли участие 814 человек.
    В абсолютном зачете на дистанции марафона 42,195 км 1-е место среди мужчин занял Хорошилов Руслан (№ 1227, Бирюч) 2:33:18; 2-е место – Ручников Егор (№ 1181, Камышин) 2:34:53; 3-е место – Кононов Данила (№ 1091, Саратов) 2:37:28.
    Среди женщин 1-е место в абсолютном зачете на дистанции 42,195 км заняла Афанасова Александра (№ 1303, Воронеж) 2:56:44; 2-е место – Сычева Татьяна (№ 1250, Рязань) 2:56:58; 3-е место – Збырня Наталия (№ 1309, Кишинев) 3:00:16.

Предварительные результаты

место в группе фамилия, г.р., город, клуб номер время место абс.
  42,195 км, мужчины до 40 лет      
1 Хорошилов Руслан, 1991, Бирюч, Клуб бега "Стайер" 1227 2:33:18 1
2 Ручников Егор, 1990, Камышин, КЛБ Фотон 1181 2:34:53 2
3 Кононов Данила, 1983, Саратов, Сокол 1091 2:37:28 3
4 Ермаков Денис, 1988, Железногорск, МГОК-Оптимист 1057 2:43:07 4
5 Кобзев Андрей, 1990, Нижний Новгород, Триатлон-НН 1365 2:44:37 5
6 Пономарев Тимур, 1988, Воронеж, КЛБ Парсек 1168 2:49:42 6
7 Московкин Владимир, 1978, Рязань, КЛБ Рязань 1133 2:50:54 7
8 Ткаченко Сергей, 1980, Воронеж, Voronezh Runners 1212 2:51:56 8
9 Грибановский Сергей, 1981, Тамбов, Сайгаки 1041 2:52:52 9
10 Колмаков Михаил, 1979, Нижний Новгород, Триатлон-НН 1085 2:57:33 15
11 Митусов Виктор, 1983, Старый Оскол, Одной тропой 1128 2:58:57 16
12 Арищенко Виктор, 1986, Москва 1007 2:59:03 17
13 Каравай Александр, 1989, Камышин, Фотон 1073 2:59:31 18
14 Кудинов Михаил, 1986, Москва, Adidas Losiniy 1099 3:00:52 23
15 Ожерельев Сергей, 1981, Воронеж, RunningVRN 1147 3:01:11 24
16 Рудаков Виталий, 1980, Камышин, КЛБ "Фотон" 1179 3:01:24 25
17 Гаранин Алексей, 1989, Волжский 1030 3:01:32 26
18 Зозуля Алексей, 1992, Мичуринск 1063 3:02:24 27
19 Котков Игорь, 1988, Нижний Новгород, Триатлон - НН 1093 3:04:19 28
20 Коваленко Николай, 1978, Борисоглебск, Воронежэнерго 1082 3:05:10 29
21 Бутяев Игорь, 1980, Донецк, КЛБ "Стайер" 1019 3:05:22 30
22 Сологуб Александр, 1992, Мичуринск, ЦГЛ 1195 3:05:46 31
23 Рыжанков Сергей, 1985, Старый Оскол 1183 3:05:54 32
24 Михайловский Ярослав, 1979, Волжский, Луч 1130 3:05:56 33
25 Останков Дмитрий, 1988, Воронеж 1152 3:08:16 35
26 Тимофеев Сергей, 1983, Москва, Парсек 1210 3:11:29 39
27 Мухомедзянов Евгений, 1979, Воронеж, КЛБ Факел 1135 3:14:13 41
28 Попов Алексей, 1985, Нижний Новгород, RRUNS 1172 3:14:32 42
29 Шавырин Павел, 1980, Тамбов, Pairokma 1235 3:14:38 43
30 Телепень Николай, 1985, Москва, КЛБ "Рязань" 1207 3:15:13 45
31 Лукашов Сергей, 1988, Ковров, СКиД 1115 3:16:48 48
32 Шмаков Александр, 1990, Котовск 1244 3:18:14 50
33 Морозов Леонард, 1989, Семилуки, Velo36 1132 3:19:30 53
34 Нормамедов Рустам, 1982, Воронеж 1145 3:19:40 54
35 Чердаков Анатолий, 1983, Саратов, Сенеж 1232 3:19:52 55
36 Пруцин Сергей, 1983, Нижний Новгород, Академия бега Дмитрия Павлова 1176 3:20:20 57
37 Полибин Михаил, 1988, Москва, Wakeandrun 1164 3:20:53 58
38 Попека Вадим, 1995, Саратов, СГЮА 1169 3:22:50 60
39 Кириллов Георгий, 1989, Балашов 1077 3:24:11 61
40 Катаев Александр, 1988, Котельники 1075 3:24:33 62
41 Вирясов Алексей, 1981, Тамбов 1024 3:24:45 63
42 Шевердов Илья, 1986, Торжок 1241 3:24:55 64
43 Кузнецов Алексей, 1986, Москва, Парсек 1101 3:25:38 66
44 Добролюбов Николай, 1979, Тамбов 1050 3:25:51 68
45 Масловец Виктор, 1983, Саратов, Adidas runners 1121 3:28:08 70
46 Будяну Виктор, 1987, Саратов, Сокол-СпортМир 1016 3:28:09 71
47 Петров Дмитрий, 1988, Саратов, 42run.ru 1160 3:29:20 74
48 Сиделков Алексей, 1996, Воронеж, ВГИФК 1371 3:32:40 78
49 Погорелов Андрей, 1981, Мичуринск 1163 3:33:30 80
50 Александров Александр, 1984, Тамбов, Parkrun Тамбов 1003 3:33:42 81
51 Сазонов Валерий, 1985, Тамбов 1184 3:34:06 82
52 Буткай Денис, 1985, Вологда, 3 Life 1018 3:37:39 85
53 Шатров Алексей, 1988, Нижний Новгород, Академия бега Дмитрия Павлова 1239 3:37:39 85
54 Ступников Олег, 1986, Воронеж 1200 3:38:23 87
55 Левчук Иван, 1988, Балашов 1110 3:40:26 90
56 Кулешов Алексей, 1986, Тамбов 1104 3:41:07 95
57 Тохтуев Илья, 1986, Тамбов 1215 3:41:25 96
58 Серов Антон, 1999, Мучкапский 1190 3:42:30 99
59 Лаврик Сергей, 1991, Воронеж, Аэробия 1106 3:44:55 103
60 Чеботарев Алексей, 1988, Тамбов, Сайгаки 1231 3:47:42 107
61 Шлыков Максим, 1988, Камышин 1243 3:48:04 108
62 Помещиков Игорь, 1993, Балашов 1167 3:48:48 111
63 Степанов Максим, 1980, Тамбов, Parkrun Тамбов 1198 3:49:23 113
64 Жилин Вадим, 1979, Тамбов, Parkrun Tambov 1059 3:49:25 114
65 Аверин Антон, 1985, Балашиха, КЛБ Авега 1002 3:49:50 115
66 Щеголев Анатолий, 1983, Котовск 1246 3:49:57 116
67 Ершов Михаил, 1986, Москва, Моржи Столицы 1058 3:50:02 117
68 Вахранев Олег, 1979, Железнодорожный, Авега 1022 3:51:02 120
69 Неробеев Георгий, 1987, Саратов, Saratov Climbers 1140 3:51:26 122
70 Орлов Игорь, 1984, Москва 1150 3:52:12 127
71 Громов Александр, 1985, Киреевск, Киреевск 1043 3:53:03 128
72 Селянский Игорь, 1987, Тамбов, Сайгаки 1188 3:53:08 129
73 Комбаров Александр, 1990, Котовск, Гриффиндор 1086 3:54:12 133
74 Шульга Антон, 1986, Щелково, Щелчки 1245 3:54:44 134
75 Санников Николай, 1984, Железнодорожный, Авега-2 1186 3:55:00 135
76 Чернышов Алексей, 1973, Коломна, ПАРСЕК 1234 3:56:11 136
77 Глущенко Константин, 1992, Тамбов 1034 3:56:46 137
78 Зубковский Андрей, 1978, Белгород 1065 3:57:53 139
79 Зернов Алексей, 1981, Салтыковка, Wake&Run 1062 3:57:58 140
80 Балахонцев Александр, 1982, Москва, Wake&Run 1010 3:58:08 141
81 Переверзев Александр, 1985, Тамбов 1157 3:58:45 143
82 Кондратьев Павел, 1979, Тамбов 1090 4:00:54 148
83 Кудашов Антон, 1987, Волгоград 1098 4:01:22 149
84 Хоперский Дмитрий, 1992, Москва, Adidas Runners Volgograd 1226 4:01:22 149
85 Кравченко Роман, 1984, Торжок, Новотор 1094 4:03:40 152
86 Сухоручкин Иван, 1980, Воронеж 1205 4:03:47 153
87 Гутковский Алексей, 1980, Белгород, Adidas Running 1046 4:05:02 154
88 Лоленко Максим, 1987, Тамбов 1112 4:05:11 155
89 Игнатов Алексей, 1993, Котовск, ДЮСШ-2 1070 4:05:13 156
90 Попов Роман, 1985, Липецк, Veloforma.net 1170 4:05:53 157
91 Цыганков Антон, 1978, Старый Оскол, Одной тропой 1229 4:10:14 159
92 Вербицкий Сергей, 1989, Тула 1023 4:11:11 160
93 Иванов Павел, 1983, Тамбов 1069 4:11:27 161
94 Лотц Николай, 1982, Тамбов 1114 4:11:34 162
95 Немцов Дмитрий, 1985, Воронеж 1139 4:13:36 164
96 Золотов Иван, 2000, Саратов, СДЮСШОР 6 1064 4:15:04 166
97 Гранаткин Денис, 1990, Саратов, Adidas Runners 1039 4:16:24 168
98 Лазовский Артем, 2000, Мучкапский, ДЮШ 1372 4:17:47 171
99 Кучин Михаил, 1986, Тамбов 1105 4:19:31 172
100 Токарев Евгений, 1992, Тамбов, Спортивная школа 1213 4:20:09 174
101 Попов Игорь, 1992, Георгиевск, Союз любителей бега "За Бег" 1171 4:21:14 176
102 Конаныхин Василий, 2001, Москва, ПЕГАС 1088 4:25:05 181
103 Гончар Артем, 1988, Вологда, 3 Life 1036 4:26:26 183
104 Усков Никита, 1990, Тамбов 1219 4:28:37 184
105 Лапшин Александр, 1990, Тамбов 1107 4:29:08 185
106 Кондратов Олег, 1989, Воронеж 1089 4:31:21 187
107 Осипов Роман, 1979, Саратов, КЛБ "Сокол" 1151 4:36:06 191
108 Демочкин Владимир, 1981, Орел, КЛБ "Вита" 1047 4:45:42 194
109 Боляев Евгений, 1988, Тамбов 1014 4:46:10 195
110 Некрасов Юрий, 1994, Тамбов, Спортивная школа 1138 4:46:11 196
111 Переседов Владимир, 1979, Рязань, КЛБ Рязань 1158 4:53:24 200
112 Игумнов Павел, 1978, Москва 1071 4:53:26 201
113 Любимов Денис, 1991, Сергиев Посад, СВОИ 1116 4:53:26 201
114 Конаныхин Александр, 1978, Москва, ПЕГАС 1087 5:07:07 205
115 Плаксин Никита, 2001, Рассказово, Пегас 1162 5:07:07 205
116 Одинцов Виктор, 1989, Воронеж 1146 5:12:40 209
117 Польшаков Виталий, 1989, Воронеж 1165 5:12:40 209
118 Ансимов Николай, 1991, Балашов 1005 5:16:08 211
119 Проскуряков Роман, 1987, Тамбов, БегИм Тамбов 1175 5:23:45 214
  Петровский Дмитрий, 1984, Тверь, ЧЕТКИЕ ОЛЕНИ 1161 сошел  
  Самойлов Артем, 1978, Тобольск, Ювента 1185 дискв.  
  42,195 км, мужчины от 40 до 49 лет      
1 Корнеев Роман, 1974, Тамбов 1092 2:52:55 10
2 Княжев Дмитрий, 1970, Архангельск, Новотор 1080 3:00:36 22
3 Силин Олег, 1976, Вязьма 1191 3:07:43 34
4 Худашов Александр, 1972, Пос.Октябрьский Архангельская Обл., Новотор 1368 3:08:17 36
5 Сувакин Владимир, 1976, Воронеж 1201 3:11:13 38
6 Петров Дмитрий, 1974, Тула, Runnersclab71 1159 3:14:53 44
7 Лебедев Алексей, 1973, Коноша, Зеленая Поляна 1367 3:17:49 49
8 Дудкин Андрей, 1972, Котовск, ДЮСШ-2 1052 3:18:57 52
9 Послед Владимир, 1970, Орехово-Зуево, Мещера 1173 3:25:26 65
10 Лемягов Станислав, 1973, Тамбов 1111 3:29:14 73
11 Борисов Андрей, 1971, Воронеж, Voronezh runners 1015 3:31:07 75
12 Сухов Александр, 1974, Тамбов 1203 3:38:53 88
13 Хользунов Андрей, 1977, Балашов 1224 3:40:27 91
14 Ковшов Владимир, 1975, Тамбов 1083 3:43:20 101
15 Новичков Сергей, 1973, Саратов, Сокол 1144 3:46:48 106
16 Орлов Владимир, 1969, Котовск 1149 3:48:46 110
17 Межуев Павел, 1977, Москва 1124 3:50:04 118
18 Гарькавец Дмитрий, 1971, Воронеж 1031 3:50:09 119
19 Митрофанов Андрей, 1972, Моршанск, Клуб "Сбербанк" 1127 3:53:39 130
20 Иваненко Виталий, 1970, Одинцово 1067 3:53:40 131
21 Гниденко Андрей, 1971, Белгород, Нет 1035 3:59:31 144
22 Матвеев Евгений, 1974, Тамбов 1122 4:00:25 146
23 Циглов Дмитрий, 1971, Владимир, InstaRun 1228 4:11:54 163
24 Соловьев Валерий, 1968, Елец 1366 4:21:48 180
25 Евневич Денис, 1976, Москва 1053 4:30:52 186
26 Угрюмов Роман, 1975, Воронеж, Trilife 1218 4:43:23 192
27 Хомяк Николай, 1972, Тамбов 1225 4:44:10 193
28 Крысанов Павел, 1971, Москва, Moscow Running Club 1097 5:17:09 212
29 Володин Виталий, 1973, Тамбов, Паркран Тамбов 1027 5:26:07 215
30 Славинский Владимир, 1972, Москва, БИМ 1193 6:00:37 221
31 Ларионов Георгий, 1970, Жуковский 1109 6:01:02 222
  42,195 км, мужчины от 50 до 59 лет      
1 Поляков Олег, 1967, Виноградово, АЙВИКА 1166 2:53:05 11
2 Новиков Николай, 1962, Борисоглебск, Воронежэнерго 1143 2:57:18 14
3 Колесов Владимир, 1962, Новые Бурасы, КЛБ "Сокол" 1084 2:59:43 19
4 Аринушкин Николай, 1960, Одинцово, Факел Москвп 1006 3:00:17 21
5 Гречанюк Иван, 1962, Москва, КЛБ "Мещера" 1040 3:09:21 37
6 Мокринский Алексей, 1965, Саратов, Сокол 1131 3:11:45 40
7 Глотов Юрий, 1961, Верхнее Чуево, Iron Man 1033 3:15:38 46
8 Пантюшин Николай, 1966, Тамбов, Динамо 1155 3:18:54 51
9 Бердюгин Алексей, 1961, Волгоград, Луч 1011 3:25:38 66
10 Краев Игорь, 1964, Волгодонск, Ростов Дон Бегущий 1095 3:32:08 76
11 Шевцов Андрей, 1965, Москва, Сенеж 1242 3:32:10 77
12 Мельников Анатолий, 1966, Моршанск, КЛАССИКА 1125 3:33:11 79
13 Соседов Владимир, 1963, Верхнее Чуево, Iron Man 1196 3:37:03 84
14 Вышкварка Валерий, 1963, Воронеж 1028 3:40:23 89
15 Селиванов Николай, 1960, Домодедово 1187 3:40:36 93
16 Ушаков Игорь, 1964, Нижний Новгород, Здоровье 1220 3:41:52 98
17 Волков Андрей, 1959, Тамбов, Parkrun 1025 3:51:04 121
18 Панин Борис, 1961, Тамбов, Parkrun Тамбов 1153 3:53:43 132
19 Бурыкин Леонид, 1962, Ивантеевка, Вея 1017 4:00:15 145
20 Шаповалов Виктор, 1963, Волгодонск, Бриз 1238 4:00:28 147
21 Васюкевич Геннадий, 1958, Тверь, Клб БиМ 1021 4:01:53 151
22 Ивайкин Александр, 1963, Пущино, Факел 1066 4:09:03 158
23 Кузахметов Олег, 1965, Вышний Волочек 1100 4:14:49 165
24 Клоков Николай, 1964, Саратов, Сокол 1079 4:20:25 175
25 Задворный Александр, 1960, Саратов, Сокол 1061 4:21:28 178
26 Халецкий Геннадий, 1966, Елань, КЛБ Луч 1223 4:46:37 197
27 Никитин Сергей, 1964, Давыдово, Мещера 1141 5:09:01 207
  42,195 км, мужчины от 60 лет и старше
     
1 Епифанов Александр, 1953, Нижний Новгород, Здоровье 1055 3:21:53 59
2 Иванов Петр, 1955, Ярцево, Бим 1068 3:28:25 72
3 Иванченко Анатолий, 1948, Владимир, ВЕЯ 1370 3:34:21 83
4 Малых Геннадий, 1954, Саратов, Сокол 1118 3:40:48 94
5 Бодров Юрий, 1954, Узловая 1012 3:41:37 97
6 Князев Александр, 1950, Ярцево, Парсек 1081 3:44:48 102
7 Свиридов Виктор, 1957, Пос.Горшечное, ДЮСША 1255 3:45:32 105
8 Постников Владимир, 1950, Нижний Новгород, Здоровье 1174 4:15:49 167
9 Машенков Борис, 1949, Электроугли, КЛБ МИР - село Шапкино 1123 4:16:52 170
10 Гордеев Юрий, 1954, Нижний Новгород, Сормович 1038 4:19:42 173
11 Русинов Василий, 1953, Волгодонск, ЗаБег 1180 4:26:05 182
12 Довгань Юрий, 1945, Саратов, Сокол 1051 4:36:00 189
13 Щербаков Вячеслав, 1953, Нижний Новгород, Сормович 1247 4:53:02 198
14 Лыжин Сергей, 1955, Таллин (Эстония), БИМ 1364 4:53:08 199
15 Волков Виктор, 1947, Егорьевск, Мещера 1026 4:56:02 203
16 Соколов Валерий, 1956, Королев, Парсек-Муравей 1194 4:57:57 204
17 Губанов Вячеслав, 1953, Моршанск, Клуб "Сбербанк" 1044 5:30:52 216
  42,195 км, женщины до 40 лет      
1 Афанасова Александра, 1997, Воронеж, СДЮСШОР №5 1303 2:56:44 12
2 Сычева Татьяна, 1990, Рязань, Рязань 1250 2:56:58 13
3 Збырня Наталия, 1990, Кишинев (Молдова), Динамо 1309 3:00:16 20
4 Ручникова Мария, 1995, Камышин, КЛБ Фотон 1324 3:19:58 56
5 Синица Ольга, 1981, Тамбов 1327 3:26:05 69
6 Семенова Анна, 1990, Воронеж, КЛБ Парсек 1326 3:40:34 92
7 Перцева Наталья, 1991, Москва, Vernadka 1321 3:48:14 109
8 Гречихина Любовь, 1992, Липецк 1304 3:48:53 112
9 Грошева Людмила, 1983, Волгоград, КЛБ Луч 1305 3:51:28 123
10 Соломеннова Анастасия, 1984, Москва 1369 3:57:40 138
11 Кузина Галина, 1992, Георгиевск, Союз любителей бега "За Бег" 1312 4:21:14 176
12 Шацкая Ольга, 1986, Саратов, Сокол 1338 4:21:28 178
13 Карлина Юлия, 1992, Москва 1310 4:34:58 188
14 Новожилова Лилия, 1979, Москва, Парсек 1319 5:21:13 213
15 Фролова Светлана, 1979, Мучкапский 1335 5:38:53 217
  42,195 км, женщины от 40 до 49 лет      
1 Садчикова Татьяна, 1974, Волгоград, Школа бега Спортия 1325 3:51:43 125
2 Гулам Инна, 1972, Санкт-Петербург 1306 3:52:07 126
3 Деньгина Татьяна, 1972, Липецк 1307 3:58:16 142
4 Мотузко Ольга, 1971, Саратов, Сокол 1316 4:36:05 190
5 Циглова Мария, 1972, Владимир, InstaRun 1336 5:12:02 208
6 Ларионова Анна, 1971, Жуковский 1313 5:40:49 218
  42,195 км, женщины от 50 до 59 лет      
1 Слободенюк Светлана, 1965, Санкт-Петербург, КЛБ "Сильвия" 1328 3:43:14 100
2 Пономарева Галина, 1963, Воронеж, Парсек 1323 3:45:03 104
3 Федукович Любовь, 1966, Саратов 1334 3:51:29 124
4 Шадрина Вера, 1963, Саратов, КЛБ "Сокол" 1337 4:16:25 169
5 Платонова Наталья, 1959, Петрозаводск 1322 5:59:07 220
  42,195 км, женщины от 60 лет и старше      
1 Суворова Ирина, 1955, Нижний Новгород, Сормович 1330 5:41:40 219
  21,0975 км, мужчины до 40 лет      
1 Попов Сергей, 1989, Воронеж 667 1:13:24 1
2 Бизин Владислав, 1997, Енакиево (Украина), ДРВУОР им. С.Бубки 520 1:13:42 2
3 Палагин Дмитрий, 1988, Балашов 654 1:16:39 3
4 Мартынов Дмитрий, 1990, Калуга, КЛБ Сенеж 621 1:17:45 4
5 Малютин Валерий, 1978, Тамбов, Паркран Тамбов 617 1:19:38 7
6 Масленников Михаил, 1986, Балашов 624 1:20:12 8
7 Тарабрин Андрей, 1984, Москва 708 1:20:20 9
8 Швецов Никита, 2000, Аткарск, КЛБ "Сокол" Саратов 743 1:20:46 10
9 Земцов Максим, 1985, Ртищево, СОШ №7 568 1:20:55 11
10 Толстых Сергей, 1992, Жигулевск 716 1:20:57 12
11 Перов Максим, 1996, Ливны 655 1:21:32 13
12 Осадченко Александр, 1997, Старый Оскол, ВГУ 651 1:21:49 14
13 Янин Владимир, 1984, Пенза 760 1:22:25 15
14 Медведев Александр, 1983, Тамбов, Динамо 628 1:23:00 16
15 Батвинкин Тимофей, 1985, Воронеж 515 1:23:23 17
16 Сотников Олег, 1987, Липецк 702 1:23:37 18
17 Свешников Федор, 1982, Москва, ЛК ИЗМАЙЛОВО 693 1:23:46 20
18 Русских Сергей, 1984, Энгельс, КЛБ "Сокол" Саратов 680 1:23:51 21
19 Тарасов Антон, 1987, Липецк 709 1:23:54 23
20 Медведев Михаил, 1980, Тамбов, Динамо 629 1:25:09 24
21 Фабиянчук Александр, 1991, Умань, АБСТ 770 1:25:47 26
22 Павлюченко Константин, 1995, Воронеж, Факел 653 1:25:59 27
23 Мартынов Александр, 1988, Москва, Adidasrunclub> лосиный 622 1:26:16 30
24 Комов Роман, 1984, Старый Оскол 586 1:26:18 31
25 Дрогалев Андрей, 1990, Мичуринск, ФСК Монолит 557 1:27:20 32
26 Холостых Алексей, 1983, Зарайск, Мещера 732 1:28:56 34
27 Истомин Денис, 1986, Воронеж, ТурбоСпорт 573 1:28:57 36
28 Татарский Николай, 1986, Воронеж, Вне зала 711 1:29:02 37
29 Окорочков Олег, 1978, Орел 650 1:29:05 38
30 Шохнов Артем, 1987, Тамбов, PROбег 751 1:29:13 39
31 Третьяков Василий, 1985, Мичуринск, Прогресс 718 1:29:14 40
32 Егоров Михаил, 1991, Тамбов, Parkrun Тамбов 562 1:29:19 43
33 Мельник Николай, 1992, Борисоглебск, СК "Десяточка" 631 1:29:26 44
34 Каребин Алексей, 1986, Воронеж, Вне зала 576 1:29:34 45
35 Галайдюк Александр, 1989, Москва 542 1:29:35 46
36 Беляев Андрей, 1979, Воронеж, 42run.ru 518 1:29:52 47
37 Остапченко Андрей, 1983, Москва, NRC+ 652 1:29:58 48
38 Хомутинкин Владимир, 1987, Тамбов, Parkrun_Tambov 733 1:30:17 51
39 Марченко Николай, 1981, Воронеж, Циклон 623 1:30:22 53
40 Штанько Александр, 1983, Воронеж, Вне зала 754 1:30:26 54
41 Ходарин Илья, 1990, Липецк 731 1:32:15 56
42 Ильин Сергей, 1985, Тамбов 572 1:32:31 58
43 Штадлер Владимир, 1994, Волгоград, ВолгГТУ 753 1:32:47 59
44 Дудоров Андрей, 1987, Рязань, КЛБ "Рязань" 560 1:33:51 63
45 Кунтыш Сергей, 1980, Старый Оскол 602 1:33:52 64
46 Моторный Дмитрий, 1979, Москва, Wake&Run 640 1:34:05 65
47 Ряшенцев Артем, 1985, Мичуринск 685 1:34:05 65
48 Красницкий Александр, 1987, Тамбов, Parkrun_Tambov 597 1:34:18 67
49 Хромов Алексей, 1991, Тамбов 767 1:34:20 68
50 Батраев Артем, 2002, Моршанск 516 1:34:30 69
51 Дудников Владимир, 1991, Волгоград, ВоRUN 559 1:34:36 71
52 Самарин Николай, 1990, Липецк 689 1:34:46 74
53 Лахтиков Дмитрий, 1986, Шилово, Рязань 607 1:35:19 76
54 Кончаков Данил, 2001, Моршанск 589 1:35:29 78
55 Муранов Павел, 1992, Тамбов, ВАИ 641 1:35:44 80
56 Баранов Александр, 1989, Тамбов 513 1:36:23 82
57 Немцов Александр, 1988, Мичуринск, Атлант 646 1:36:35 83
58 Басов Юрий, 1984, Тамбов, Parkrun Tambov 514 1:36:53 86
59 Плаксин Александр, 1991, Моршанск 657 1:37:03 88
60 Петров Алексей, 1980, Тамбов 656 1:37:04 89
61 Булакин Иван, 1991, Борисоглебск 765 1:37:11 91
62 Максимов Александр, 1992, Липецк 615 1:37:26 92
63 Федоров Михаил, 1986, Тамбов, PROбег 725 1:37:40 93
64 Худяков Даниил, 2003, Рассказово, ЦПС по ЦИВС 734 1:37:41 95
65 Радченко Данил, 2001, Рассказово, ЦПС 672 1:37:42 96
66 Корнев Сергей, 1987, Москва 592 1:38:53 99
67 Андреев Станислав, 1981, Москва 504 1:39:08 102
68 Горбенко Виктор, 1989, Балашов 545 1:39:34 106
69 Кувалдин Григорий, 1983, Борисоглебск 598 1:40:03 107
70 Тарасов Михаил, 1987, Тамбов, СЛОНЫ 710 1:40:10 108
71 Обухов Сергей, 1989, Тамбов, Динамо 648 1:40:23 109
72 Божко Юрий, 1982, Воронеж 525 1:40:24 110
73 Понкратов Дмитрий, 1990, Тамбов, Сладкие булочки 665 1:41:06 111
74 Антонов Вадим, 1982, Уварово 506 1:41:37 112
75 Чуканов Владимир, 1996, Тамбов 739 1:42:12 114
76 Кидин Андрей, 1983, Тамбов 577 1:42:15 116
77 Баннов Александр, 1987, Саратов, Сокол 512 1:42:16 117
78 Тимофеев Алексей, 1984, Киреевск, Киреевск 714 1:42:27 118
79 Ермаков Денис, 1992, Тамбов, СЛОНЫ 554 1:42:33 119
80 Шаманин Валерий, 1981, Рассказово 741 1:42:36 120
81 Ким Игорь, 1982, Иваново, Stunning Running Ivanovo RunClub 578 1:42:54 121
82 Харламов Валерий, 1991, Тамбов, Динамо 730 1:43:25 124
83 Байбиков Ильдар, 1980, Саратов, Сокол 511 1:43:46 125
84 Столповский Михаил, 1979, Воронеж, Вершина 704 1:43:55 127
85 Василенко Сергей, 1984, Волжский 535 1:44:10 129
86 Ткачев Армен, 1981, Волжский 715 1:44:34 133
87 Коняхин Антон, 1986, Челнаво-Рождественское, Wake&Run 590 1:44:50 134
88 Матвеев Евгений, 1989, Рассказово 626 1:45:09 135
89 Ветошников Андрей, 1983, Тамбов 539 1:45:27 138
90 Курбатов Евгений, 1978, Тамбов 603 1:45:31 139
91 Лихачев Дмитрий, 1987, Мичуринск 609 1:45:42 140
92 Страхов Андрей, 1997, Торжок 706 1:45:47 141
93 Шалтыков Иван, 1987, Москва, Mtsrunning 740 1:46:13 142
94 Алимов Владимир, 2000, Борисоглебск 503 1:46:32 143
95 Компаниец Владимир, 1981, Тамбов, Бегом по. Жизни 587 1:46:46 144
96 Корнеев Юрий, 1986, Саратов, Сокол 593 1:47:14 146
97 Филимонов Александр, 1989, Тамбов, Динамо 726 1:47:35 147
98 Головлин Алексей, 2000, Москва, Секция легкой атлетики 544 1:47:38 148
99 Шкарин Алексей, 1987, Саратов 749 1:47:56 149
100 Юдин Дмитрий, 1987, Тамбов 758 1:48:36 152
101 Чекарев Алексей, 1985, Москва, AR Царицыно 735 1:48:42 154
102 Сазонов Андрей, 1987, Самара 688 1:48:59 156
103 Фомин Антон, 1978, Саратов, Сокол 729 1:49:06 157
104 Кожевников Владимир, 1986, Нижний Новгород 769 1:49:23 158
105 Васильев Сергей, 1985, Воронеж, Вне зала 536 1:49:32 160
106 Попов Александр, 1983, Инжавино 152 1:49:39 162
107 Матей Игорь, 1984, Воронеж 627 1:49:56 163
108 Абдусаломов Бекзод, 1995, Рассказово 764 1:50:29 164
109 Ручкин Дмитрий, 1987, Москва, 1Run.Moscow 682 1:50:29 164
110 Ахмадиев Юрий, 1990, Омск 510 1:51:08 166
111 Гудков Вячеслав, 1983, Воронеж, Voronezh Runners 550 1:51:41 167
112 Луканин Степан, 1984, Тамбов 611 1:51:45 168
113 Прохоров Александр, 1986, Тамбов, Слоны 669 1:51:48 169
114 Родионов Михаил, 1997, Новая Ляда 677 1:51:57 171
115 Верялин Василий, 1985, Москва, Wake&Run 538 1:52:01 172
116 Лапин Дмитрий, 1984, Новая Ляда 605 1:52:16 173
117 Михайлов Роман, 1985, Тамбов 636 1:52:18 174
118 Нечаевский Александр, 1984, Тамбов 647 1:52:27 176
119 Поляков Андрей, 1990, Виноградово 663 1:52:29 177
120 Максименко Андрей, 1978, Тамбов, Parkrun Tambov 613 1:52:31 178
121 Костиков Александр, 1979, Москва, Россия, Москва 594 1:53:22 180
122 Горелкин Павел, 1984, Тамбов, Parkrun Tambov 548 1:53:45 182
123 Скрылев Олег, 1989, Мичуринск 698 1:54:57 183
124 Свердлов Виктор, 1993, Зеленоград 692 1:55:06 184
125 Аристов Виктор, 1994, Омск 508 1:56:06 187
126 Лебедков Андрей, 1987, Липецк 608 1:56:08 188
127 Черухин Максим, 1977, Борисоглебск 737 1:56:40 190
128 Дудин Алексей, 1984, Воронеж, Velo36 558 1:56:41 191
129 Ларин Сергей, 1988, Липецк, Ф+ч 606 1:57:00 195
130 Родионов Николай, 1984, Новая Ляда 676 1:57:31 196
131 Юдаков Николай, 1997, Тамбов 757 1:57:34 197
132 Кондратьев Александр, 1984, Тамбов 588 1:58:26 202
133 Гаврилов Руслан, 1987, Воронеж 541 1:58:27 203
134 Черных Евгений, 1984, Борисоглебск, Самостоятельно 736 1:58:58 204
135 Мельситов Павел, 1992, Борисоглебск 632 1:58:59 205
136 Пудовкин Дмитрий, 1992, Тамбов 670 2:00:02 208
137 Самсонов Александр, 1989, Уварово 691 2:00:11 209
