Село Шапкино
Сайт для тех, кому дороги села Шапкино, Варварино, Краснояровка, Степанищево Мучкапского р-на Тамбовской обл.

banner 2016
5 ноября 2016 года состоялся 5-й марафон «Мучкап-Шапкино – Любо!»
 
Крупнейший марафон Черноземья России!
 5-й марафон «Мучкап-Шапкино – Любо!»

05.11.2016 Результаты V марафона «МУЧКАП-ШАПКИНО-ЛЮБО!»

5 ноября 2016 г. В Мучкапском районе прошел V легкоатлетический марафон «Мучкап-Шапкино – ЛЮБО!»

      В соревнованиях приняли участие 1641 человек, в т.ч. на дистанции 42 км – 167 чел. (144 муж. и 23 жен.), на дистанции 21 км – 221 чел. (173 муж. и 48 жен.), на дистанции 10 км – 263 чел. (171 муж. и 92 жен.). В "Vip забеге" вышли на старт 697 чел., "Сладкий забег" - 294 чел.
    В абсолютном зачете на дистанции марафона 42,195 км 1-е место среди мужчин занял Именин Александр (№ 232, Рязань) с новым рекордом трассы 02:26:40; 2-е место – Хорошилов Руслан (№ 665, Бирюч) 2:33:26; 3-е место – Ручников Егор (№ 811, Камышин) 2:37:50; 4-е место – Орлов Александр (№ 437, Владимир) 2:38:12; 5-е место – Ермаков Денис (№ 192, Железногорск) 2:38:38; 6-е место – Демьянов Владислав (№ 164, Владимир) 2:40:49.

    Среди женщин 1-е место в абсолютном зачете на дистанции 42,195 км заняла Матвеева Екатерина (№ 967, Железногорск) 3:00:46; 2-е место – Буравова Светлана (№ 855, Тольятти) 3:04:31; 3-е место – Сычева Татьяна (№ 1047, Рязань) 3:04:55.

Победители и призеры на дистанции 42,195 км в абсолютном зачете
Победители и призеры на дистанции 42,195 км в абсолютном зачете (мужчины)
Победители и призеры на дистанции 42,195 км в абсолютном зачете (женщины)
 
место участник номер город результат
  МУЖЧИНЫ      
1. Именин Александр 232 Рязань 2:26:40
2. Хорошилов Руслан 665 Бирюч 2:33:26
3. Ручников Егор 811 Камышин 2:37:50
4. Орлов Александр 437 Владимир 2:38:12
5. Ермаков Денис 192 Железногорск 2:38:38
6. Демьянов Владислав 164 Владимир 2:40:49
  ЖЕНЩИНЫ      
1. Матвеева Екатерина 967 Железногорск 3:00:46
2. Буравова Светлана 855 Тольятти 3:04:31
3. Сычева Татьяна 1047 Рязань 3:04:55
4. Жалыбина Марина 903 Железногорск 3:07:18
5. Дворянинова Людмила 882 Южноуральск 3:13:56
6. Булавинцева Анастасия 1138 Санкт-Петербург 3:23:58
 
 
Победители и призеры на дистанции 21,098 км в абсолютном зачете
мужчины и женщины
Победители и призеры на дистанции 21,098 км в абсолютном зачете
место участник номер город результат
  МУЖЧИНЫ      
1. Саенко Виктор 1121 Лиски 1:11:44
2. Барельников Даниил 44 Волгоград 1:12:19
3. Мартынов Дмитрий 366 Москва 1:17:23
  ЖЕНЩИНЫ      
1. Рыжанкова Юлия 1013 Старый Оскол 1:26:56
2. Петрова Александра 996 Волгоград 1:31:00
3. Андрианова Ольга 835 Старый Оскол 1:33:57

Победители и призеры на дистанции 10 км в абсолютном зачете
мужчины и женщины
 Победители и призеры на дистанции 10 км в абсолютном зачете
 
место участник номер город результат
  МУЖЧИНЫ      
1. Попов Сергей 495 Воронеж 0:30:23
2. Леоненко Артем 417 Уварово 0:30:41
3. Попов Алексей 491 Воронеж 0:31:24
  ЖЕНЩИНЫ      
1. Суханкина Виктория 1093 Волгоград 0:37:45
2. Васильченко Екатерина 859 Донецк(ДНР) 0:40:59
3. Стрелкова Ольга 1042 Рязань 0:42:55

 

Все результаты:

 

  42,195 км, мужчины до 40 лет    
    номер результат
1. Именин Александр, 1987, Рязань 232 2:26:40
2. Хорошилов Руслан, 1991, Бирюч, Клб Стайер 665 2:33:26
3. Ручников Егор, 1990, Камышин, КЛБ "Фотон" 811 2:37:50
4. Орлов Александр, 1989, Владимир, СДЮШОР-4 437 2:38:12
5. Ермаков Денис, 1988, Железногорск, ПАО МГОК 192 2:38:38
6. Демьянов Владислав, 1982, Владимир, За бег! 164 2:40:49
7. Петровский Дмитрий, 1984, Тверь, Новотор 468 2:46:58
8. Грибановский Сергей, 1981, Тамбов 145 2:57:00
9. Зозуля Алексей, 1992, Воронеж 224 2:58:06
10. Ожерельев Сергей, 1981, Воронеж, RunningVRN/Аэробия 434 3:00:17
11. Янин Владимир, 1984, Пенза 735 3:00:21
12. Россихин Александр, 1985, Тула, RunnersClub71 810 3:07:37
13. Игнатов Алексей, 1993, Котовск 229 3:08:21
14. Самойлов Артем, 1978, Тобольск, Ювента 827 3:09:34
15. Рудаков Виталий, 1980, Камышин, КЛБ "Фотон" 1149 3:10:13
16. Арищенко Виктор, 1986, Москва, Hard Runner Crew 26 3:10:58
17. Степанов Алексей, 1984, Саров, Личная заявка 1148 3:11:53
18. Коваленко Николай, 1979, Борисоглебск, КонКор 266 3:12:12
19. Дудченко Денис, 1989, Мокшан 180 3:12:32
20. Шавырин Павел, 1980, Тамбов, ДЮСШ №6 694 3:12:38
21. Илюшин Владимир, 1992, Тамбов 231 3:13:39
22. Бутяев Игорь, 1980, Донецк (ДНР), КЛБ "Стайер" 83 3:14:24
23. Сологуб Александр, 1992, Мичуринск 128 3:16:32
24. Московкин Владимир, 1978, Рязань, Парсек 406 3:18:18
25. Михалев Павел, 1990, Кикнур, Айвика 394 3:18:22
26. Морозов Леонард, 1989, Воронеж, Velo36 405 3:21:06
27. Шмаков Александр, 1990, Котовск 716 3:21:49
28. Кузнецов Алексей, 1986, Москва 308 3:22:19
29. Тимошенко Алексей, 1983, Волгоград 1145 3:24:34
30. Земцев Алекс, 1983, Донецк (ДНР), Стайер 222 3:27:09
31. Мельников Антон, 1996, Котовск, ДЮСШ №2 381 3:27:47
32. Петров Николай, 1979, Нижний Новгород, Триатлон-НН 467 3:27:47
33. Дрогалев Андрей, 1990, Мичуринск, ФСК Монолит 172 3:29:33
34. Северин Андрей, 1984, Воронеж, Velo36 819 3:31:23
35. Кулагин Андрей, 1996, Мичуринск, Клб: My own wings 317 3:31:27
36. Кирсанов Саша, 1987, Мулино 262 3:32:57
37. Сушков Дмитрий, 1983, Воронеж, VELO36 1141 3:36:11
38. Косыгин Антон, 1976, Воронеж, Temptraining.ru 292 3:39:35
39. Кузнецов Михаил, 1977, Королев 313 3:39:39
40. Степанов Максим, 1980, Тамбов, Паркран Тамбов 1140 3:39:58
41. Шохнов Артем, 1987, Тамбов, Parkrun Tambov 719 3:40:06
42. Осипов Роман, 1979, Саратов, КЛБ "Сокол" 444 3:42:48
43. Шевердов Илья, 1986, Торжок, КЛБ "Новотор" 704 3:48:03
44. Жилин Вадим, 1979, Тамбов, Личная заявка 204 3:50:44
45. Рачинский Евгений, 1987, Пенза 53 3:53:04
46. Кулешов Алексей, 1986, Москва 318 3:55:25
47. Попов Роман, 1985, Липецк, Хемотаксис-Veloforma.net 494 3:56:09
48. Лахтиков Дмитрий, 1986, Шилово 329 3:57:06
49. Ступников Олег, 1986, Воронеж, Личная заявка 825 3:58:05
50. Стромилов Антон, 1992, Воронеж 1143 4:00:19
51. Байбиков Ильдар, 1980, Саратов, Сокол 38 4:04:28
52. Петров Алексей, 1980, Тамбов 465 4:05:17
53. Пастухов Дмитрий, 2000, Рассказово, Личная заявка 459 4:11:26
54. Аладинский Алексей, 1984, Тамбов, Личная заявка 10 4:15:38
55. Демочкин Владимир, 1981, Орел, КЛБ ЗОЖ "Вита" 163 4:26:19
56. Винокуров Илья, 1979, Ярославль, - 100 4:26:38
57. Матвеев Никита, 1992, Воронеж 376 4:30:12
58. Кононов Данила, 1983, Саратов, Сокол 277 4:42:27
59. Глушков Юрий, 1999, Мучкапский, Р.п. Мучкапский 1142 4:44:31
60. Федин Яков, 1991, Самара, Личная заявка 1139 4:45:47
61. Горшков Дмитрий, 1999, Рассказово, Личная заявка 958 4:48:19
62. Облов Сергей, 1998, Рассказово 430 4:48:19
63. Шевердов Юрий, 1983, Торжок, Новотор 705 4:52:00
64. Дереглазов Антон, 1988, Борисоглебск 166 4:55:57
65. Конаныхин Василий, 2001, Москва, ПЕГАС 274 4:56:07
66. Конаныхин Александр, 1978, Москва, ПЕГАС 273 4:57:52
67. Серов Антон, 1999, Мучкапский, Мучкапская СОШ 733 5:09:04
68. Логинов Илья, 1992, Тамбов 344 5:13:55
69. Мишин Александр, 1985, Мучкапский 397 5:33:58
70. Проскуряков Роман, 1987, Тамбов 1089 5:53:01
  42,195 км, мужчины от 40 до 49 лет    
    номер результат
1. Темирханов Арсен, 1975, Смолино, КЛБ "Ха-ха" п.Смолино 822 2:50:11
2. Худашов Александр, 1972, Архангельск, Новотор 669 2:57:32
3. Княжев Дмитрий, 1970, Архангельск, Новотор 264 3:01:15
4. Солодов Олег, 1969, Самара 817 3:04:06
5. Тяжкороб Игорь, 1967, Курск, Личная заявка 635 3:04:31
6. Гавриков Сергей, 1971, Москва, КЛБ "ЭНЕРГИЯ" 117 3:08:02
7. Послед Владимир, 1970, Ликино-Дулево, Мещера 496 3:09:21
8. Поляков Олег, 1967, Виноградово, Айвика 488 3:11:53
9. Силин Олег, 1976, Вязьма, Личная заявка 823 3:17:40
10. Петров Дмитрий, 1974, Тула, RunnersClub71 466 3:20:00
11. Орлов Владимир, 1969, Котовск 438 3:23:34
12. Ломанов Сергей, 1975, Волгоград, Sportia 345 3:25:20
13. Степанов Олег, 1975, Саратов, Сокол 815 3:31:01
14. Гришин Олег, 1974, Железногорск, КЛБ "Оптимист" 148 3:33:00
15. Щербаков Геннадий, 1972, Зеленоград 724 3:34:10
16. Сухов Александр, 1974, Тамбов 706 3:35:31
17. Новичков Сергей, 1973, Саратов, Сокол 426 3:38:03
18. Матвеев Евгений, 1974, Тамбов 374 3:39:43
19. Солодовников Андре, 1968, Пенза, СпортКлуб FitUp 692 3:49:08
20. Деменко Денис, 1976, Воронеж, Личная заявка 162 3:50:51
21. Чернышов Алексей, 1973, Коломна, КЛБ ПАРСЕК 687 3:53:32
22. Максимов Олег, 1973, Рязань 357 4:10:32
23. Смирнов Анатолий, 1976, Санкт-Петербург 773 4:14:50
24. Михеев Дмитрий, 1973, Саратов, Арсенал р.п Степное 395 4:36:45
25. Паринов Дмитрий, 1970, Ростов-на-Дону, Ростов Дон Бегущий 455 4:43:20
26. Славинский Владимир, 1972, Москва, БИМ 1146 4:50:58
27. Володин Виталий, 1973, Тамбов, Сайгаки 107 4:57:05
28. Казаков Владимир, 1968, Москва, СШФ Сокол 240 4:57:24
29. Хомяк Николай, 1972, Тамбов, Личная заявка 663 5:01:51
30. Исаев Гаджи, 1975, Москва, Личная заявка 235 5:22:26
  Сухоруков Сергей, 1973, Мучкапский 1119 сошёл
  42,195 км, мужчины от 50 до 59 лет    
    номер результат
1. Пантюшин Николай, 1966, Инжавино, Динамо 454 3:07:14
2. Аксюта Александр, 1966, Москва, Парсек 9 3:07:22
3. Глотов Юрий, 1961, Уварово, Село Верхнее Чуево 127 3:10:52
4. Гречанюк Иван, 1962, Москва, Мещера 144 3:13:44
5. Паршиков Игорь, 1966, Жуков, ПРОТВА 457 3:21:24
6. Головко Игорь, 1959, Батайск, За Бег 131 3:24:07
7. Селиванов Николай, 1960, Домодедово, ПРОТВА 826 3:24:59
8. Еремин Борис, 1963, Саратов, Сокол 812 3:25:41
9. Пранцкевич Анатолий, 1957, Обнинск, КЛБ Протва 498 3:27:50
10. Свиридов Виктор, 1957, Оршечное, Личная заявка 824 3:40:14
11. Вышкварка Валерий, 1963, Бутурлиновка, Личная заявка 113 3:41:05
12. Бурыкин Леонид, 1962, Ивантеевка, КЛБ "ВЕЯ" 81 3:43:44
13. Ивайкин Александр, 1963, Пущино, Факел 225 3:44:05
14. Бердюгин Алексей, 1961, Волгоград, КЛБ "Луч" 57 3:47:12
15. Васюкевич Геннадий, 1958, Тверь, БИМ 813 3:56:30
16. Калиниченко Евгений, 1964, Озерный, Новотор 245 4:00:03
17. Панин Борис, 1961, Тамбов, Личная заявка 451 4:03:04
18. Задворный Александр, 1960, Саратов, Сокол 212 4:05:17
19. Заика Сергей, 1960, Камышин, КЛБ "Фотон" 213 4:05:17
20. Ганенко Владимир, 1963, Шуя, VeganRunnersRussia 119 4:10:28
21. Редькин Вадислав, 1957, Саратов, КЛБ "Сокол" 1147 4:26:32
22. Шмелев Геннадий, 1957, Железногорск, Меркурий 717 4:36:21
23. Назаров Виталий, 1965, Энгельс, Клуб Сокол(Энгельс) 409 4:50:02
24. Волков Андрей, 1959, Тамбов 106 4:50:28
25. Шашкаров Владимир, 1965, Сергач, Бим 700 6:43:08
  42,195 км, мужчины от 60 лет и старше  
    номер результат
1. Поляков Виктор, 1954, Подюга, Новотор 485 3:13:40
2. Иванов Петр, 1955, Ярцево, Металлург 228 3:24:48
3. Князев Александр, 1950, Ярцево, Парсек 265 3:32:23
4. Киркин Александр, 1948, Ростов-на-Дону, Ростов Дон Бегущий 260 3:39:28
5. Иванченко Анатолий, 1948, Владимир, Вея 1144 3:39:54
6. Хорошилов Станислав, 1948, Анапа, Личная заявка 666 3:40:18
7. Ермаков Сергей, 1954, Москва, Бим 193 3:43:40
8. Малых Геннадий, 1954, Саратов, Сокол 360 3:46:52
9. Машенков Борис, 1949, С. Шапкино, Сборная команда села Шапкино по легкой атлетике 378 3:52:19
10. Митлинов Николай, 1955, Вельск, Новотор 820 3:57:57
11. Постников Владимир, 1950, Нижний Новгород, Здоровье 497 4:02:33
12. Федосеев Алексей, 1952, Железногорск, Меркурий 642 4:07:12
13. Барковский Виктор, 1946, Тула, БИМ 45 4:11:17
14. Кофейников Анатолий, 1938, Саратов 814 4:31:20
15. Соколов Валерий, 1956, Королев, Муравей-Парсек 816 4:44:53
16. Старцев Владимир, 1940, Воронеж, БИМ 821 5:20:39
17. Исаев Александр, 1942, Люберцы, КЛБ ПАРСЕК 234 6:07:04
  Булгаков Виктор, 1939, Королев, Муравей-Парсек 77 дисквал.
  42,195 км, женщины до 40 лет    
    номер результат
1. Матвеева Екатерина, 1993, Железногорск 967 3:00:46
2. Буравова Светлана, 1991, Тольятти, СДЮСШОР-3 855 3:04:31
3. Сычева Татьяна, 1990, Рязань 1047 3:04:55
4. Булавинцева Анастасия, 1986, Санкт-Петербург, Личная заявка 1138 3:23:58
5. Киреева Света, 1993, Москва, Wake&run 922 3:27:13
6. Семенова Анна, 1990, Воронеж, Тренировочный центр Всеволода Худякова 1023 3:27:22
7. Синица Ольга, 1981, Тамбов 1030 3:28:50
8. Грошева Людмила, 1983, Волгоград 878 3:35:05
9. Афанасова Александра, 1997, Воронеж 840 3:36:17
10. Галимуллина Сирина, 1981, Москва, Parkrun Тимирязево 868 3:55:10
11. Шангина Наталия, 1978, Зеленоград 1073 4:28:03
12. Носонович Ирина, 1981, Тамбов, Parkrun Тамбов 987 4:37:47
13. Кулаева Наташа, 1988, Тамбов, Сайгаки 940 4:37:48
14. Судас Оля, 1989, Москва, Хемотаксис-Veloforma.net 1044 4:43:23
15. Громова Диана, 2000, Инжавино, ИСОШ №1,Клуб Буревестник 877 5:12:37
16. Новожилова Лилия, 1979, Москва, КЛБ "Парсек" 986 5:30:19
17. Фролова Светлана, 1979, Мучкапский 1064 5:56:45
  42,195 км, женщины от 40 до 49 лет    
    номер результат
1. Жалыбина Марина, 1975, Железногорск 903 3:07:18
2. Дворянинова Людмила, 1974, Южноуральск, БиМ 882 3:13:56
3. Максимова Светлана, 1976, Рязань 960 3:36:06
  42,195 км, женщины от 50 до 59 лет    
    номер результат
1. Шадрина Вера, 1963, Саратов, КЛБ "Сокол" 1072 3:46:52
2. Кудрина Майя, 1961, Железногорск, Меркурий 935 5:50:17
  42,195 км, женщины от 60 лет и старше  
    номер результат
1. Суворова Ирина, 1955, Нижний Новгород, Сормович 1043 4:45:57
  21,0975 км, мужчины до 40 лет    
    номер результат
1. Саенко Виктор, 1991, Лиски 1121 1:11:44
2. Барельников Даниил, 1996, Волгоград, ВГАФК 44 1:12:19
3. Мартынов Дмитрий, 1990, Москва, Сенеж 366 1:17:23
4. Бучнев Данила, 1996, Тамбов, ЦПС по ЦИВС 84 1:17:41
5. Пряхин Сергей, 1991, Воронеж 805 1:18:54
6. Медведев Александр, 1983, Тамбов, Динамо 379 1:19:38
7. Земцов Максим, 1985, Ртищево, СОШ №7 223 1:20:43
8. Швецов Никита, 2000, Аткарск, Личная заявка 702 1:22:00
9. Масленников Антон, 1992, Энгельс, Сокол 370 1:22:35
10. Королев Дмитрий, 1981, Касимов, Личная заявка 287 1:23:34
11. Ануфриев Руслан, 1984, Рассказово, Личная заявка 807 1:23:35
12. Медведев Михаил, 1980, Тамбов, Динамо 380 1:25:13
13. Суздальцев Артем, 1991, Тамбов 1122 1:25:13
14. Малютин Валерий, 1978, Тамбов, Parkrun тамбов 361 1:25:34
15. Каравай Александр, 1989, Камышин 248 1:26:33
16. Масленников Михаил, 1986, Балашов, Олимпионик 371 1:26:52
17. Перов Максим, 1996, Ливны 463 1:26:52
18. Тарасов Антон, 1987, Липецк, Личная заявка 803 1:28:14
19. Егоров Михаил, 1991, Тамбов, Parkrun Тамбов 187 1:29:53
20. Чердаков Анатолий, 1983, Саратов, Сенеж / 21runners 677 1:31:13
21. Незнамов Алексей, 1977, Балашов, БАНЗАЙ 414 1:31:44
22. Истомин Денис, 1986, Воронеж 238 1:33:42
23. Пашков Владимир, 1991, Волжский, Ляси-Тряси 460 1:33:57
24. Данилов Алексей, 1977, Саратов, Сокол 159 1:34:04
25. Третьяков Василий, 1985, Мичуринск 801 1:34:22
26. Ходарин Илья, 1990, Липецк 660 1:34:38
27. Остапченко Андрей, 1983, Москва, NRC+ 446 1:34:39
28. Арутюнян Арсен, 1979, Волжский, КЛБ "Луч" 30 1:35:42
29. Бобровский Владимир, 1983, Саратов, Сокол 64 1:35:51
30. Анурьев Роман, 1986, Тамбов, ОМОН 25 1:36:03
31. Кудинов Михаил, 1986, Москва, Adidas 303 1:36:11
32. Крючков Роман, 1994, Санкт-Петербург 302 1:36:19
33. Тохтуев Илья, 1986, Тамбов 769 1:36:35
34. Столповский Андрей, 1983, Воронеж 1124 1:37:27
35. Штадлер Владимир, 1994, Волгоград, ВолгГАСУ 720 1:37:41
36. Хромов Алексей, 1991, Тамбов 668 1:37:55
37. Столповский Мих, 1979, Воронеж 799 1:38:34
38. Дудов Александр, 1987, Тамбов, Личная заявка 178 1:38:58
39. Рябов Кирилл, 1991, Саратов, Сокол 785 1:39:25
40. Вирясов Алексей, 1981, Тамбов 101 1:40:12
41. Антонов Вадим, 1982, Уварово 20 1:40:26
42. Александров Александр, 1984, Тамбов, Личная заявка 12 1:41:03
43. Дудоров Андрей, 1987, Рязань 179 1:41:05
44. Кидин Андрей, 1983, Тамбов 254 1:41:07
45. Беляев Андрей, 1979, Воронеж, 42run.ru 56 1:41:54
46. Комбаров Александр, 1990, Котовск, Гриффиндор 271 1:42:06
47. Федоров Михаил, 1986, Тамбов, PROбег 641 1:42:14
48. Анужис Евгений, 1999, Москва, Сенеж 22 1:42:18
49. Протасов Алексей, 1984, Тамбов 809 1:42:20
50. Сухоручкин Иван, 1980, Воронеж, Личная заявка 787 1:42:20
51. Лапшин Александр, 1990, Тамбов 327 1:42:36
52. Мухомедзянов Евгений, 1979, Воронеж 408 1:42:51
53. Никулин Александр, 1980, Тамбов, Личная заявка 423 1:42:59
54. Хоперский Дмитрий, 1992, Волгоград, Адидас 664 1:43:27
55. Шевченко Женя, 2000, Котовск 708 1:43:34
56. Шевченко Денис, 1986, Саратов, КЛБ "Сокол" 707 1:43:35
57. Нечаевский Александр, 1984, Тамбов, CrossFitZone2.0 ( Тамбов ) 421 1:44:06
58. Юшин Алексей, 1981, Липецк, Хемотаксис-Veloforma.net 732 1:44:29
59. Баранов Александр, 1989, Рассказово, СК КАНТ 41 1:44:30
60. Дрянев Дмитрий, 1979, Тамбов, Динамо 174 1:44:49
61. Чеботарев Алексей, 1988, Тамбов, Сайгаки 675 1:45:01
62. Живайкин Сергей, 1980, Саратов, Сокол 203 1:45:05
63. Коробков Вадим, 1985, Тамбов, Динамо 285 1:45:56
64. Выжанов Андрей, 1993, Тамбов, ОМОН 112 1:45:59
65. Лотц Николай, 1982, Тамбов 346 1:46:02
66. Шаманин Валерий, 1981, Рассказово 696 1:46:19
67. Полибин Михаил, 1988, Москва, Wake&Run 481 1:46:29
68. Пчелинцев Иван, 1987, Москва, Wake and Run 794 1:46:29
69. Долгих Андрей, 1985, Старый Оскол 171 1:46:38
70. Лихачев Дмитрий, 1987, Мичуринск 342 1:47:16
71. Ткачев Александр, 1983, Воронеж 808 1:47:22
72. Бабич Василий, 1983, Липецк, RAINBOW7 35 1:47:47
73. Гасанов Шах, 1986, Мичуринск, Кроссфит 121 1:47:48
74. Тетушкин Валерий, 1986, Рассказово 1123 1:47:51
75. Андреев Станислав, 1981, Москва 19 1:48:14
76. Харламов Валерий, 1991, Тамбов, ОМОН 654 1:48:19
77. Басов Юрий, 1984, Тамбов 48 1:48:54
78. Селянский Игорь, 1987, Тамбов, Сайгаки 795 1:49:12
79. Кузьмин Сергей-сергеевич, 1979, Котовск, ОМОН 316 1:50:08
80. Швырев Влад, 1983, Москва 703 1:50:36
81. Кузыченко Павел, 1990, Мичуринск 315 1:50:40
82. Парфенов Игорь, 1994, Нижний Новгород, S3GTeam 456 1:52:07
83. Балахонцев Александр, 1982, Москва 39 1:52:22
84. Виноградов Евгений, 1984, Красногорск 99 1:53:21
85. Самарин Николай, 1990, Липецк 806 1:54:03
86. Гостев Алексей, 1983, Тамбов 143 1:54:41
87. Поляков Андрей, 1990, Виноградово 484 1:55:21
88. Жмак Андрей, 1987, Тамбов, Личная заявка 1120 1:55:28
89. Гусев Алексей, 1977, Москва, Дзюдокан 156 1:55:36
90. Черкашин Александр, 1989, Сосновка 680 1:56:02
91. Урядников Александр, 1988, Тамбов 637 1:56:31
92. Абраменко Сергей, 1981, Тамбов 1 1:57:34
93. Матушкин Владимир, 1977, Москва, Личная заявка 377 1:59:08
94. Фомин Антон, 1978, Саратов, Сокол 650 1:59:32
95. Михайлов Роман, 1985, Тамбов, Личная заявка 393 2:00:35
96. Бут Антон, 1989, Тамбов, Личная заявка 82 2:04:03
97. Малыгин Дмитрий, 1982, Тамбов, Личная заявка 359 2:04:03
98. Бурзяев Владимир, 1994, Тула, RUN 2.0 78 2:08:14
99. Карпов Дмитрий, 1992, Рассказово 253 2:09:36
100. Сидоров Павел, 1987, Тула, RunnersClub71 780 2:09:37
101. Зверев Владислав, 1995, Тамбов 218 2:10:00
102. Кузнецов Андрей, 1977, Тамбов, Parkrun Тамбов 310 2:10:20
103. Гудков Вячеслав, 1983, Воронеж 154 2:12:29
104. Калмыков Сергей, 1990, Тамбов, Шоколадка 246 2:14:43
105. Подугольников Дмитрий, 1987, Липецк, МТБ в Липецке 478 2:15:48
106. Юнусов Максим, 1984, Тамбов 730 2:23:55
107. Володин Владислав, 1998, Тамбов 108 2:53:35
  Сотников Олег, 1987, Липецк 800 сошёл
  21,0975 км, мужчины от 40 до 49 лет    
    номер результат
1. Кюн Тимофей, 1973, Рязань, Мещера 324 1:23:02
2. Курилов Алексей, 1974, Тамбов, Личная заявка 322 1:24:19
3. Корнеев Роман, 1975, Тамбов 283 1:25:03
4. Денке Павел, 1968, Тамбов, Парк"Ран" Тамбов 796 1:27:35
5. Петухов Александр, 1973, Балашов, БАНЗАЙ 470 1:28:22
6. Шистеров Андрей, 1976, Саратов, Сокол 713 1:29:18
7. Быковский Владимир, 1972, Саратов, Сокол 85 1:29:34
8. Астафуров Константин, 1970, Саратов, Сокол 31 1:30:06
9. Миронов Виталий, 1970, Ржакса, Личная заявка 387 1:30:06
10. Дудкин Андрей, 1972, Котовск, ДЮСШ-2 177 1:30:51
11. Митрофанов Андрей, 1972, Моршанск, Клб Сбербанк 391 1:33:31
12. Соколов Слава, 1974, Воронеж, Личная заявка 791 1:33:55
13. Саяпин Александр, 1973, Балашов 798 1:34:32
14. Тихонов Сергей, 1975, Шахты, Two captains 782 1:34:39
15. Пронозин Дмитрий, 1971, Тамбов 797 1:34:56
16. Анужис Павел, 1976, Москва, Сенеж 23 1:36:21
17. Кириллов Николай, 1971, Рязань 259 1:36:46
18. Филатов Андрей, 1974, Тамбов, Клуб "Сайгаки" 793 1:38:25
19. Марков Валерий, 1972, Тамбов, Личная заявка 365 1:38:40
20. Лаврентьев Николай, 1967, Воронеж, МКОУ Углянская Сош 325 1:39:25
21. Богачев Александр, 1968, Волгоград, КЛБ ЛУЧ 65 1:39:45
22. Елисеев Андрей, 1968, Тамбов 189 1:40:14
23. Ковшов Владимир, 1975, Тамбов, Отсутвует 267 1:41:58
24. Гунин Александр, 1973, Уварово 155 1:42:06
25. Лемягов Станислав, 1973, Тамбов 334 1:42:32
26. Горбунов Евгений, 1974, Воронеж, Факел 136 1:42:43
27. Сутырин Олег, 1975, Москва 92 1:46:13
28. Некрасов Алексей, 1976, Москва 415 1:48:33
29. Маняхин Валерий, 1975, Тамбов, Parkrun Тамбов 363 1:50:18
30. Слетков Николай, 1976, Тамбов 804 1:56:29
31. Косухин Владимир, 1970, Тамбов, Parkran Тамбов 291 1:59:47
32. Звягин Роман, 1972, Москва, Личная заявка 220 2:00:36
33. Нашатырев Вадим, 1968, Москва 412 2:03:23
34. Чепурнов Михаил, 1974, Домодедово 676 2:06:53
35. Дзягиль Александр, 1971, Тамбов 169 2:11:43
36. Карин Алексей, 1975, Сосновый Бор 252 2:22:56
  21,0975 км, мужчины от 50 до 59 лет    
    номер результат
1. Новиков Николай, 1962, Борисоглебск, КонКор 425 1:23:19
2. Прасковин Виктор, 1962, Рязань, Мещера 499 1:26:36
3. Прасковин Николай, 1962, Рязань, Мещера 788 1:31:08
4. Киреев Виктор, 1959, Рязань, Паркран Рязань 258 1:31:25
5. Сияльский Владислав, 1966, Брянск, Брянское ориентирование 792 1:36:15
6. Белосохов Геннадий, 1961, Котовск 55 1:36:15
7. Мешков Юрий, 1963, Уварово 385 1:37:37
8. Яшин Дмитрий, 1966, Орел 737 1:38:05
9. Шахабутдинов Монир, 1960, Конаково, Клб Марафонец 699 1:43:42
10. Спасский Виктор, 1958, Смолино, КЛБ "Ха-ха" п.Смолино 783 1:49:12
11. Носиков Владимир, 1956, Ногинск 429 1:51:07
12. Казьмин Николай, 1958, Уварово 242 1:52:14
13. Познахирин Александр, 1959, Тамбов, Аэробия Тамбов parkrun 480 1:53:20
14. Черных Юрий, 1962, Борисоглебск, Личная заявка 685 1:53:48
15. Конев Леонид, 1965, Мучкапский 276 1:54:22
16. Толмачев Евгений, 1959, Мучкапский 789 1:54:30
  21,0975 км, мужчины от 60 лет и старше  
    номер результат
1. Бирюков Александр, 1952, Рязань 61 1:32:18
2. Жданов Анатолий, 1956, Электросталь, Авега 199 1:37:10
3. Лобанов Михаил, 1951, Заволжье, Олень 343 1:40:03
4. Меркулов Юрий, 1956, Рязань, Сенеж 384 1:46:59
5. Солоненков Александр, 1952, Саров, Личная заявка 786 1:49:52
6. Кузнецов Александр, 1953, Конаково, Клб Марафонец 307 1:52:46
7. Дайниченко Николай, 1951, Саратов, Сокол 158 1:55:07
8. Полтинин Виктор, 1945, Мучкапский 483 1:55:19
9. Мастин Анатолий, 1948, Липецк, Личная заявка 802 1:59:01
10. Тюрин Александр, 1950, Волгоград, КЛБ "Луч" 784 2:06:41
11. Губанов Вячеслав, 1953, Моршанск 153 2:14:33
12. Лякин Владимир, 1953, Саратов, Сокол 351 2:14:41
13. Родимин Михаил, 1941, Саратов, Сокол 781 2:37:04
  21,0975 км, женщины до 40 лет    
    номер результат
1. Рыжанкова Юлия, 1988, Старый Оскол 1013 1:26:56
2. Петрова Александра, 1999, Волгоград, ВКОР 996 1:31:00
