Список населенных мест округа, 1911 (Кирсановский уезд). Карта Арбеньевской волости, 1886.
Список населенных мест округа, 1911 (Кирсановский уезд).
Кирсановский уезд. гор. Кирсанов от гор. Тамбова 92 3/4 версты. |
||||
Название волостей. | Наименование селений. |
Число верст от уез.гор. |
Число верст до ближайш. почт. учрежд. с приемом судеб.-заказ. корреспонд. | Название ближайшего почтового учреждения с приемом судебно-заказной корреспонд. |
1) Арбеньевская волость. | с. Арбеньевка. | 80 | 35 |
«Инжавинская»
п.-т. контора.
|
д. 1-я Васильчуковка. | 77 | 32 | „ | |
д. Васильевка. | 70 | 40 | „ | |
д. Нескучный карай. | 67 | 40 | „ | |
д. Надеждино | 71 | 25 | „ | |
с. Лядовка. | 58 | 23 | „ | |
д. Николаевка. | 73 | 28 | „ | |
д. Соколовка. | 78 | 34 | „ | |
с. Васильевка. | 77 | 32 | „ | |
д. 2-я Васильчуковка. | 78 | 33 | „ | |
с. Сергиевка. | 67 | 29 | „ | |
с. Никольское. | 57 | 33 | „ | |
д. Покровка. | 69 | 31 | „ | |
д. Полусовка. | 71 | 30 | „ | |
д. Михайловка. | 62 | 29 | „ | |
д. Архангельская. | 68 | 30 | „ | |
д. Богохранимая. | 68 | 30 | „ | |
д Ломовка. | 68 | 30 | „ | |
д. Никольская. | 68 | 30 | „ | |
2) Балыклейская | о. Балыклей. | 41 | 4 | „ |
волость. | с. Кулевча. | 53 | 12 | „ |
д. Николино. | 57 | 24 | „ | |
... | ||||
Название волостей. | Наименование селений. |
Число верст от уез.гор. |
Число верст до ближайш. почт. учрежд. с приемом судеб.-заказ. корреспонд. | Название ближайшего почтового учреждения с приемом судебно-заказной корреспонд. |
12) Золотовская волость. | с. Золотовка. | 76 | 15 |
«Ржаксинское»
поч.- телег. отделение.
|
д. Никольская. | 76 | 15 | ||
д. Ново-Александровская. | 82 | 15 | „ | |
с. Медное. | 78 | 25 | „ | |
д. Александро-Павлов | 72 | 25 |
«Ржаксинское»
поч.- телег. отделение.
|
|
д. 1-я Александровка. | 70 | 30 | „ | |
д. Федоровка. | 58 | 33 | „ | |
д. Серебрянная. | 75 | 20 | „ | |
д. Андреевка. | 72 | 20 | „ | |
д. Егорьевка. | 75 | 21 | „ | |
д. Болотниково. | 73 | 15 | „ | |
с. Лукино. | 73 | 12 | „ | |
д. Дуровщино. | 74 | 6 | „ | |
д. Казинка. | 78 | 6 | „ | |
д. 2-я Александровка. | 77 | 5 | „ | |
д. Варварино. | 80 | 5 | „ | |
д. Петровка. | 82 | 5 | „ | |
с. Мордвиновка. | 82 | 5 | „ | |
д. Наталаевка. | 86 | 3 | „ | |
л. Солдатские хутора. | 75 | 12 | „ | |
д. Тулянские дворики. | 67 | 10 | „ | |
13) Инжавинская волость. | с. Инжавино. | 41 | _ |
«Инжавинская»
поч.-т. контора.
|
с. Терновое. | 45 | 3 | „ | |
с. Никитинское. | 42 | 12 | „ | |
с. Лопатино | 42 | 9 | „ | |
с. Семеновка. |
35 | 5 | „ | |
с. Карандеевка. | 50 | 8 | „ | |
... | ||||
Название волостей. | Наименование селений. |
Число верст от уез.гор. |
Число верст до ближайш. почт. учрежд. с приемом судеб.-заказ. корреспонд. | Название ближайшего почтового учреждения с приемом судебно-заказной корреспонд. |
32) Трескинская волость. | с. Трескино. | 48 | 15 |
«Инжавинская»
поч.-т. контора.
|
д. Болотовка. | 50 | 19 | „ | |
д. Калиновка. | 52 | 28 | „ | |
д. Сабуровка. | 50 | 26 | „ | |
д. Березовка. | 55 | 22 | „ | |
д. Назаровка. | 52 | 26 |
«Инжавинская»
поч.-т. контора.
|
|
д. Павловка. | 58 | 23 | „ | |
д. Свищевка. | 60 | 22 | „ | |
д. Маслов-поселок | 56 | 15 | „ | |
д. Антошкин посел. | 58 | 14 | „ | |
д. Грушевка. | 55 | 18 | „ | |
д. Трубниково. | 52 | 16 | „ | |
с-цо Анютино и Богохранимое. | 52 | 20 | „ | |
д. Лопатино. | 42 | 12 | „ | |
33) Чернавская волость. | с. Чернавка. | 57 | 15 | „ |
с. Алаторка. | 67 | 22 | „ | |
д. Дмитриевка. | 60 | 18 | „ | |
д. Морозовка. | 55 | 20 | „ | |
д. Нащекино. | 53 | 21 | „ | |
Карта Арбеньевской волости, 1886.