Предварительные итоги голосования. Инжавинский одномандатный избирательный округ №4(р.п. Инжавино)
Инжавинский одномандатный избирательный округ №4 (Центр: р.п. Инжавино)- 31520
- Инжавинский район - 18490
- Мучкапский район - 13030
Количество избирательных участков 63
Нумерация 174-236
Мучкапскй район ( код 8-47546) 21-участок | |||
216 | р.п. Мучкапский, здание МОУ Кировской СОШ, Красная, 13 | 3-13-53 | р.п. Мучкапский, ул.Восточная, Рабочая с д.№ 1 по дом № 37, Юбилейная, Октябрьская, Гоголя, имени Шапкина, Первомайская, Парковая, Советская, Гагарина, Зеленая, Красная, Базарная, Савельева, Найденова, Школьная, Красная Москва, Комсомольская, Калинина, пер. Советский. |
217 | р.п. Мучкапский, зданиеТамбовского областного ГОУ среднего профессионального образования «Технологический техникум», Заводская, 63 | 3-11-51 | р.п. Мучкапский, ул.: Станционная, Заводская, Строителей, Скрябина, Троицкая, Победы, 50 лет ВЛКСМ, Трудовая, Коммунальная, Карла Маркса, Лермонтова, ул.Железнодорожная, Рабочая с д.№ 38 по дом № 92, пер.: Железнодорожный, Станционный, Скрябина, .50 лет ВЛКСМ, железнодорожная казарма 138 километра, железнодорожный дом 9 |
218 | р.п. Мучкапский, здание МОУ Мучкапской СОШ, Свердлова | 3-11-69 | р.п. Мучкапский, ул.Нижняя Садовая, Верхняя Садовая, Чапаева, Свобода, имени академика М.И. Кузина, Ансимова, Красные уголки № 1 и № 2, Западная, Буденного, Красный городок, Ленинская, Пушкина, Свердлова, 50 лет Октября, Льва Толстого, Пролетарская, Мичурина, Степана Разина, железнодорожные будки 134, 135 км, Маяковского, Северная, Рахманинова, Молодежная, Полевая, Новая, Карпова, Проезжая |
219 | с. Покровка,, здание ФАПа | 5-00-46 | с. Покровка, д. Ольшанка, п.Победа, Репище |
220 | с. Нижнее Чуево, здание муниципального учреждения культуры «Нижнечуевский культурно-досуговый центр» | 5-02-24 | с. Нижнее Чуево |
221 | с. Коростелево, здание Коростелевского сельского клуба | 5-71-66 | с. Коростелево, п.Согласие |
222 | с. Чащино, Чащинский сельсовет | 5-71-68 | с. Чащино |
223 | с. Прудки, здание Прудковского сельского клуба | 5-34-49 | с. Прудки |
224 | д. Андриановка, задние Заполатовского сельсовета | 5-35-97 | д. Андриановка, с. Заполатово |
225 | п.Новосельцы, здание Андреевского филиала МОУ Кировской СОШ | 5-36-89 | п.Лисицыно, Новосельцы, Земетчино; д. Андреевка, Плишкино, Александровка |
226 | п.Красный Куст, здание Краснокустовского сельсовета | 5-46-33 | п.Красный Куст, д. Добринка, Викторовка, Родионовка; с. Березовка-2я |
227 | с. Петровское, здание Петровского сельского клуба | 5-46-25 | с. Петровское |
228 | с. Арбеньевка, здание Арбеньевского филиала МОУ Мучкапской СОШ | 5-51-41 | с. Арбеньевка, д. Карай-Васильевка, п.Малиновка |
229 | с. Сергиевка, здание Сергиевского филиала МОУ Мучкапской СОШ | 5-51-40 | с. Сергиевка, д. Варваринка 2-ая, Хренояровка, Красовка |
230 | д. Владимировка, здание Владимировского ФАПа | 5-84-45 | д. Владимировка, п.Уваровский |
231 | с. Троицкое, Троицкий КДЦ | 2-64-46 | с. Троицкое, д. Калиновка, Лихачи |
232 | с. Березовка 1-я, 1-Березовская библиотека | 5-31-74 | с. Березовка 1- я |
233 | с. Кулябовка, здание администрации сельсовета | 5-31-72 | с. Кулябовка, п.Савино |
234 | с. Варварино, здание Варваринского сельского клуба | 2-92-40 | с. Варварино |
235 | с. Шапкино, здание центрального сельского Дома культуры | 2-93-94 | с. Шапкино ул.Набережная, Советская от дома Федюниной Марии Васильевны по дом Масликова Вячеслава Петровича и от дома Рябининой Марии Алексеевны по дом Белых Олега Викторовича, Красная, Чапаевская, Больничная, Выгонная, Садовая, Пролетарская, Кимовская, Дачная, Карла Маркса, Первомайская, Куйбышевская, Ленинская от дома Черникова Николая Петровича по дом Ямщиковой Елены Михайловны и от дома Котова Игоря Викторовича по дом Шаталовой Елены Владимировны, Богдана Хмельницкого, Интернациональная от дома Каргальцевой Светланы Александровны по дом Фроловой Людмилы Александровны и от дома Иванова Юрия Ивановича по дом Фролова Сергея Викторовича, Московская от дома Федюнина Ивана Кузьмича по дом Сапрыкиной Елены Ильиничны и от дома Власкина Анатолия Федоровича по дом Дмитрук Владимира Владимировича,пер.1-ый Садовый, 2-ой Садовый, с. Степанищево |
236 | с. Шапкино, здание МОУ Шапкинской СОШ | 2-91-09 | с. Шапкино ул.Ленинградская, Кавказская, Октябрьская, Коммунальная, Новая, Молодежная, Интернациональная от дома Мельник Зинаиды Васильевны по дом Змиевского Николая Васильевича и от дома Федюнина Ивана Алексеевича по дом Кузовкиной Лукерии Матвеевны, Советская от дома Куприянова Виктора Владимировича по дом Черникова Петра Федотовича и от дома Макарова Геннадия Александровича по дом Рябининой Марии Алексеевны, Московская от дома Будаева Алексея Васильевича по дом Новокщенова Сергея Ивановича и от дома Рослякова Николая Антоновича по дом Хорошева Анатолия Ильича, пер. Свободы, Коммунальный, с. Краснояровка |
Выборы депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва |
|
|
| ||
Дата голосования: 13.03.2011 | |||||
Наименование Избирательной комиссии: Инжавинский | |||||
Сводная таблица предварительных итогов голосования по единому округу |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма | УИК №234 | УИК №235 | УИК №236 |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 31469 | 235 | 709 | 574 |
2 | Число бюллетеней, полученных комиссией | 30366 | 240 | 690 | 580 |
3 | Число бюллетеней, выданных на участке | 13177 | 164 | 470 | 329 |
4 | Число бюллетеней, выданных вне участка | 4789 | 40 | 147 | 94 |
5 | Число погашенных бюллетеней | 12400 | 36 | 73 | 157 |
6 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 4789 | 40 | 147 | 94 |
7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 13170 | 164 | 470 | 329 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 499 | 1 | 12 | 9 |
9 | Число действительных бюллетеней | 17460 | 203 | 605 | 414 |
10 | Число открепительных удостоверений, полученных комиссией | 174 | 2 | 3 | 2 |
11 | Число открепительных удостоверений, выданных на участке до дня голосования | 172 | 2 | 3 | 2 |
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке | 7 | 0 | 0 | 1 |
13 | Число погашенных открепительных удостоверений | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число не учтенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 |
16а | Число утраченных открепительных | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число голосов избирателей, поданных за каждый список | |||||
17 | 1."Тамбовское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 12545 | 180 | 540 | 350 |
|
| 69.85% | 88.24% | 87.52% | 82.74% |
18 | 2."Тамбовское региональное отделение ЛДПР" | 889 | 10 | 11 | 7 |
|
| 4.95% | 4.90% | 1.78% | 1.65% |
19 | 3."Тамбовское областное отделение КПРФ" | 3277 | 11 | 35 | 40 |
|
| 18.25% | 5.39% | 5.67% | 9.46% |
20 | 4."Тамбовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" | 749 | 2 | 19 | 17 |
|
| 4.17% | 0.98% | 3.08% | 4.02% |
Дата голосования: 13.03.2011 | |||||
Наименование Избирательной комиссии: Инжавинский | |||||
Сводная таблица предварительных итогов голосования по одномандатному (многомандатному) округу |
|
|
| ||
|
| Сумма | УИК №234 | УИК №235 | УИК №236 |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 31465 | 235 | 709 | 574 |
2 | Число бюллетеней, полученных комиссией | 30366 | 240 | 690 | 580 |
3 | Число бюллетеней, выданных на участке | 13171 | 164 | 470 | 329 |
4 | Число бюллетеней, выданных вне участка | 4789 | 40 | 147 | 94 |
5 | Число погашенных бюллетней | 12406 | 36 | 73 | 157 |
6 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 4789 | 40 | 147 | 94 |
7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 13164 | 164 | 470 | 329 |
8 | Число недействительных бюллетеней | 591 | 1 | 11 | 5 |
9 | Число действительных бюллетеней | 17362 | 203 | 606 | 418 |
10 | Число открепительных удостоверений, полученных комиссией | 174 | 2 | 3 | 2 |
11 | Число открепительных удостоверений, выданных на участке до дня голосования | 172 | 2 | 3 | 2 |
12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на участке | 5 | 0 | 0 | 1 |
13 | Число погашенных открепительных удостоверений | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избирательной комиссией | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число не учтенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 |
16а | Число утраченных открепительных | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число голосов избирателей, поданных за каждый список | |||||
17 | 1.Жупиков Александр Владимирович | 11939 | 179 | 511 | 353 |
|
| 66.50% | 87.75% | 82.82% | 83.45% |
18 | 2.Кирьяков Владимир Васильевич | 4484 | 21 | 64 | 43 |
|
| 24.98% | 10.29% | 10.37% | 10.17% |
19 | 3.Терещенко Дмитрий Васильевич | 939 | 3 | 31 | 22 |
|
| 5.23% | 1.47% | 5.02% | 5.20% |
Источник: Сводная таблица предварительных итогов голосования по единому округу
сайт Избирательная комиссия Тамбовской области
Жупиков Александр Владимирович, 1978 года рождения. Проживает в городе Тамбов. Образование высшее. Генеральный директор ООО "Жупиков". Предприятие ООО "Жупиков" является ведущим производителем мясных изделий в Тамбовской области. Работает на тамбовском рынке с 1999 года. Качественная продукция, использование современных технологий, надежность и порядочность в бизнесе - отличительные черты работы фирмы.