Выборы депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва. Предварительные итоги голосования.
Выборы депутатов Тамбовской областной Думы пятого созыва. Предварительные итоги голосования.
УИК | Внесенные в список | Действит. бюллетеней | Недейств. бюллетеней | ЕР (кол-во) | ЕР (%) | ЛДПР (кол-во) | ЛДПР (%) | КПРФ(кол-во) | КПРФ(%) | СР (кол-во) | СР (%) | НБ (%) | ||||||||||||
| Мучкапский район | |||||||||||||||||||||||
216 | 1996 | 1260 | 3 | 992 | 78,54315 | 38 | 3,008709 | 181 | 14,330958 | 49 | 3,879652 | 0,23753 | ||||||||||||
217 | 2139 | 1081 | 29 | 740 | 66,66667 | 53 | 4,774775 | 204 | 18,378378 | 84 | 7,567568 | 2,612613 | ||||||||||||
218 | 2124 | 1321 | 28 | 1140 | 84,50704 | 41 | 3,039288 | 74 | 5,4855448 | 66 | 4,892513 | 2,075612 | ||||||||||||
219 | 100 | 75 | 1 | 45 | 59,21053 | 11 | 14,47368 | 12 | 15,789474 | 7 | 9,210526 | 1,315789 | ||||||||||||
220 | 316 | 213 | 24 | 176 | 74,2616 | 2 | 0,843882 | 32 | 13,50211 | 3 | 1,265823 | 10,12658 | ||||||||||||
221 | 249 | 190 | 0 | 165 | 86,84211 | 9 | 4,736842 | 11 | 5,7894737 | 5 | 2,631579 | 0 | ||||||||||||
222 | 722 | 461 | 4 | 400 | 86,02151 | 10 | 2,150538 | 19 | 4,0860215 | 32 | 6,88172 | 0,860215 | ||||||||||||
223 | 112 | 105 | 0 | 92 | 87,61905 | 3 | 2,857143 | 7 | 6,6666667 | 3 | 2,857143 | 0 | ||||||||||||
224 | 532 | 321 | 2 | 254 | 78,63777 | 3 | 0,928793 | 54 | 16,718266 | 10 | 3,095975 | 0,619195 | ||||||||||||
225 | 254 | 211 | 0 | 169 | 80,09479 | 5 | 2,369668 | 37 | 17,535545 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
226 | 625 | 488 | 11 | 459 | 91,98397 | 5 | 1,002004 | 20 | 4,008016 | 4 | 0,801603 | 2,204409 | ||||||||||||
227 | 88 | 72 | 0 | 55 | 76,38889 | 6 | 8,333333 | 10 | 13,888889 | 1 | 1,388889 | 0 | ||||||||||||
228 | 223 | 183 | 1 | 173 | 94,02174 | 4 | 2,173913 | 4 | 2,173913 | 2 | 1,086957 | 0,543478 | ||||||||||||
229 | 372 | 332 | 8 | 271 | 79,70588 | 8 | 2,352941 | 20 | 5,8823529 | 33 | 9,705882 | 2,352941 | ||||||||||||
230 | 148 | 116 | 3 | 90 | 75,63025 | 0 | 0 | 19 | 15,966387 | 7 | 5,882353 | 2,521008 | ||||||||||||
231 | 284 | 223 | 2 | 191 | 84,88889 | 0 | 0 | 20 | 8,8888889 | 12 | 5,333333 | 0,888889 | ||||||||||||
232 | 244 | 187 | 3 | 138 | 72,63158 | 9 | 4,736842 | 31 | 16,315789 | 9 | 4,736842 | 1,578947 | ||||||||||||
233 | 779 | 595 | 6 | 481 | 80,03328 | 15 | 2,49584 | 69 | 11,480865 | 30 | 4,991681 | 0,998336 | ||||||||||||
234 | 235 | 203 | 1 | 180 | 88,23529 | 10 | 4,901961 | 11 | 5,3921569 | 2 | 0,980392 | 0,490196 | ||||||||||||
235 | 709 | 605 | 12 | 540 | 87,52026 | 11 | 1,78282 | 35 | 5,6726094 | 19 | 3,079417 | 1,944895 | ||||||||||||
236 | 574 | 414 | 9 | 350 | 82,74232 | 7 | 1,654846 | 40 | 9,4562648 | 17 | 4,018913 | 2,12766 | ||||||||||||
| 12825 | 8656 | 147 | 7101 | 80,66568 | 250 | 2,839941 | 910 | 10,337385 | 395 | 4,487107 | 1,669885 |
Инжавинский район | |
УИК | Внесенные в список |
174 | 1012 |
175 | 987 |
176 | 988 |
177 | 1046 |
178 | 1001 |
179 | 679 |
180 | 1085 |
181 | 987 |
182 | 360 |
183 | 389 |
184 | 189 |
185 | 473 |
186 | 539 |
187 | 204 |
188 | 97 |
189 | 377 |
190 | 117 |
191 | 410 |
192 | 150 |
193 | 67 |
194 | 136 |
195 | 74 |
196 | 1026 |
197 | 535 |
198 | 410 |
199 | 327 |
200 | 452 |
201 | 337 |
202 | 247 |
203 | 250 |
204 | 243 |
205 | 374 |
206 | 344 |
207 | 185 |
208 | 190 |
209 | 594 |
210 | 203 |
211 | 620 |
212 | 342 |
213 | 270 |
214 | 186 |
215 | 142 |
18644 |